| Podstawowa regulacja | Prędkość obrotowa (obr./min) | Wartości |
| Przesunięcie urządzenia do przodu | 1500 | 2,8 - 3,2 mm |
| Ciśnienie pompy zasilającej | 1500 | 0,60 - 0,66 MPa |
| Całkowite obciążenie | 1250 | 28,5 - 29,5 cm³/1000 uderzeń |
| Ograniczenie prędkości biegu jałowego | 375 | 6 - 10 cm³/1000 uderzeń |
| Maksymalny limit. prędkość | 2325 | 10 - 14 cm³/1000 uderzeń |
| Przeciążenie początkowe | 100 | min.35 cm³/1000 uderzeń |
Regulator wyprzedzenia wtrysku
| Prędkość obrotowa (obr./min) | Wzrost przełożenia (mm) |
| 1000 | 0,5 - 1,3 |
| 1500 | 2,8 - 3,2 |
| 1700 | 3,6 - 4,4 |
| 2150 | 3,7 - 4,5 |
[Zobacz oryginalny artykuł w zasobie: www.vwmanual.ru]
Ciśnienie zasilania
| Prędkość obrotowa (obr./min) | Ciśnienie pompy zasilającej (MPa) |
| 750 | 0,40 - 0,46 |
| 1500 | 0,60 - 0,66 |
| 2150 | 0,77 - 0,83 |
Przepływ zaworu przelewowego
| Prędkość łączenia (obr./min) | Zużycie (cm³/10 s) |
| 750 | 41 - 83 |
| 2150 | 55 - 138 |
Ostateczna regulacja
| Obszar pracy | Prędkość obrotowa (obr./min) | Konsumpcja (cm³/1000 uderzeń) |
| Maksymalny | 2575 | 0 - 6 |
| 2325 | 10 - 14 | |
| 2275 | 12,5 - 22,5 | |
| 2150 | 22 - 24 | |
| 1250 | 28,5 - 29,5 | |
| 750 | 26 - 29 | |
| Zatrzymywać się | 375 | 0 - 3 |
| Praca na biegu jałowym | 375 | 6 - 10 |
| 500 | 0 - 4 | |
| Koniec odcięcia | 300 | min. 35 |
| 500 | max. 35 |

Komentarze gości