| Основная регулировка | Скорость вращения (об/мин) | Значения |
| Ход устройства опережения | 1500 | 2,8 - 3,2 мм |
| Давление питающего насоса | 1500 | 0,60 - 0,66 МПа |
| Общая нагрузка | 1250 | 28,5 - 29,5 см³/1000 ходов |
| Ограничение холостого хода | 375 | 6 - 10 см³/1000 ходов |
| Ограничение макс. скорости | 2325 | 10 - 14 см³/1000 ходов |
| Пусковая перегрузка | 100 | min.35см³/1000 ходов |
Регулятор опережения впрыска
| Скорость вращения (об/мин) | Увеличение опережения (мм) |
| 1000 | 0,5 - 1,3 |
| 1500 | 2,8 - 3,2 |
| 1700 | 3,6 - 4,4 |
| 2150 | 3,7 - 4,5 |
Давление питания
| Скорость вращения (об/мин) | Давление питающего насоса (мПа) |
| 750 | 0,40 - 0,46 |
| 1500 | 0,60 - 0,66 |
| 2150 | 0,77 - 0,83 |
Расход перелива клапана перегрузки
| Скорость сращения (об/мин) | Расход (см³/10 с) |
| 750 | 41 - 83 |
| 2150 | 55 - 138 |
Конечная регулировка
| Область работы | Скорость вращения (об/мин) | Расход (см³/1000 ходов) |
| Максимально | 2575 | 0 - 6 |
| 2325 | 10 - 14 | |
| 2275 | 12,5 - 22,5 | |
| 2150 | 22 - 24 | |
| 1250 | 28,5 - 29,5 | |
| 750 | 26 - 29 | |
| Остановка | 375 | 0 - 3 |
| Холостой ход | 375 | 6 - 10 |
| 500 | 0 - 4 | |
| Конец отсечки | 300 | min. 35 |
| 500 | max. 35 |

Комментарии посетителей