Регулировка топливного насоса EPVE 8/10 F 2150 L 151
(Двигатель DW - 55 кВт)
Температура жидкости для испытаний: 40°C
| Основная регулировка | Скорость вращения (об/мин) | Расход (см³/1000 ходов) |
| Общая нагрузка | 1500 | 26 - 29 |
| Холостой ход | 375 | 6 - 10 |
| Пусковая перегрузка | 100 | min. 35 |
| Максимальная скорость | 2400 | 9 - 15 |
Давление питания
| Скорость вращения (об/мин) | Давление насоса (мПа) |
| 600 | 0,30 - 0,36 |
| 1500 | 0,55 - 0,61 |
| 2150 | 0,73 - 0,79 |
Увеличение опережения
| Скорость вращения (об/мин) | Увеличение опережения (мм) |
| 1000 | 0,7 - 1,5 |
| 1500 | 5,5 - 6,1 |
| 2150 | 4,9 - 5,7 |
Конечная регулировка
| Область работы | Скорость вращения (об/мин) | Расход (см³/1000 ходов) |
| Максимально | 2600 | mах. З |
| 2400 | 8 - 16 | |
| 2150 | 24 - 26 | |
| 1500 | 26,3 - 30,7 | |
| 750 | 25 - 28 | |
| Остановка | 400 | 0 |
| Холостой ход | 375 | 4 - 12 |
| Конец отсечки | 400 | min. 20 |
| 500 | max. 28 |
(Исходник статьи доступен на: www.VWmanual.ru)

Комментарии посетителей