| Základné nastavenie | Rýchlosť otáčania (ot./min.) | Hodnoty |
| Zdvih zariadenia vpred | 1500 | 2,8 – 3,2 mm |
| Tlak napájacieho čerpadla | 1500 | 0,60 – 0,66 MPa |
| Celkové zaťaženie | 1250 | 28,5 – 29,5 cm³/1000 zdvihov |
| Obmedzenie voľnobežných otáčok | 375 | 6 – 10 cm³/1000 zdvihov |
| Maximálny limit. rýchlosť | 2325 | 10 – 14 cm³/1000 zdvihov |
| Preťaženie pri štartovaní | 100 | min.35 cm³/1000 zdvihov |
Regulátor predstihu vstrekovania
| Rýchlosť otáčania (ot./min.) | Zvýšenie predstihu (mm) |
| 1000 | 0,5 - 1,3 |
| 1500 | 2,8 - 3,2 |
| 1700 | 3,6 - 4,4 |
| 2150 | 3,7 - 4,5 |
Tlak prívodu
| Rýchlosť otáčania (ot./min.) | Tlak podávacieho čerpadla (MPa) |
| 750 | 0,40 - 0,46 |
| 1500 | 0,60 - 0,66 |
| 2150 | 0,77 - 0,83 |
Pretečový ventil
| Rýchlosť spájania (ot./min.) | Spotreba (cm³/10 s) |
| 750 | 41 - 83 |
| 2150 | 55 - 138 |
Konečná úprava
| Oblasť práce | Rýchlosť otáčania (ot./min.) | Spotreba (cm³/1000 zdvihov) |
| Maximálne | 2575 | 0 - 6 |
| 2325 | 10 - 14 | |
| 2275 | 12,5 - 22,5 | |
| 2150 | 22 - 24 | |
| 1250 | 28,5 - 29,5 | |
| 750 | 26 - 29 | |
| Zastaviť | 375 | 0 - 3 |
| Voľnobeh | 375 | 6 - 10 |
| 500 | 0 - 4 | |
| Koniec uzávierky | 300 | min. 35 |
| 500 | max. 35 |
[Informácie sú zverejnené na tomto zdroji: VWMANUAL]

Komentáre návštevníkov