| Основно подешавање | Брзина ротације (о/мин) | Вредности |
| Унапредни ход уређаја | 1500 | 2,8 - 3,2 мм |
| Притисак пумпе за напајање | 1500 | 0,60 - 0,66 МПа |
| Укупно оптерећење | 1250 | 28,5 - 29,5 цм³/1000 ходова |
| Ограничење брзине празног хода | 375 | 6 - 10 цм³/1000 потеза |
| Максимално ограничење. брзина | 2325 | 10 - 14 цм³/1000 потеза |
| Почетно преоптерећење | 100 | мин. 35 цм³/1000 потеза |
Регулатор претхода убризгавања
| Брзина ротације (о/мин) | Повећање предности (мм) |
| 1000 | 0,5 - 1,3 |
| 1500 | 2,8 - 3,2 |
| 1700 | 3,6 - 4,4 |
| 2150 | 3,7 - 4,5 |
Притисак довода
| Брзина ротације (о/мин) | Притисак пумпе за напајање (MPa) |
| 750 | 0,40 - 0,46 |
| 1500 | 0,60 - 0,66 |
| 2150 | 0,77 - 0,83 |
Брзина преливања преливног вентила
| Брзина спајања (о/мин) | Потрошња (цм³/10 с) |
| 750 | 41 - 83 |
| 2150 | 55 - 138 |
Коначно подешавање
| Област рада | Брзина ротације (о/мин) | Потрошња (цм³/1000 ходова) |
| Максимално | 2575 | 0 - 6 |
| 2325 | 10 - 14 | |
| 2275 | 12,5 - 22,5 | |
| 2150 | 22 - 24 | |
| 1250 | 28,5 - 29,5 | |
| 750 | 26 - 29 | |
| Заустави | 375 | 0 - 3 |
| Празан ход | 375 | 6 - 10 |
| 500 | 0 - 4 | |
| Крај граничног броја | 300 | min. 35 |
| 500 | max. 35 |
Информације су објављене на овој веб-сајту: vwmanual

Коментари посетилаца