| Асноўнае рэгуляванне | Хуткасць кручэння (аб/мін) | Значэнні |
| Ход прылады апярэджання | 1500 | 2,8 - 3,2 мм |
| Ціск сілкавальнай помпы | 1500 | 0,60 - 0,66 Мпа |
| Агульная нагрузка | 1250 | 28,5 - 29,5 см³/1000 хадоў |
| Абмежаванне халастога ходу | 375 | 6 - 10 см³/1000 хадоў |
| Абмежаванне макс. хуткасці | 2325 | 10 - 14 см³/1000 хадоў |
| Пускавая перагрузка | 100 | min.35см³/1000 хадоў |
Рэгулятар апярэджанне ўпырску
| Хуткасць кручэння (аб/мін) | Павелічэнне апярэджання (мм) |
| 1000 | 0,5 - 1,3 |
| 1500 | 2,8 - 3,2 |
| 1700 | 3,6 - 4,4 |
| 2150 | 3,7 - 4,5 |
Ціск харчавання
| Хуткасць кручэння (аб/мін) | Ціск сілкавальнай помпы (мпа) |
| 750 | 0,40 - 0,46 |
| 1500 | 0,60 - 0,66 |
| 2150 | 0,77 - 0,83 |
Выдатак пераліва клапана перагрузкі
| Хуткасць зрашчэння (аб/мін) | Выдатак (см³/10 с) |
| 750 | 41 - 83 |
| 2150 | 55 - 138 |
Канчатковае рэгуляванне
| Вобласць працы | Хуткасць кручэння (аб/мін) | Выдатак (см³/1000 хадоў) |
| Максімальна | 2575 | 0 - 6 |
| 2325 | 10 - 14 | |
| 2275 | 12,5 - 22,5 | |
| 2150 | 22 - 24 | |
| 1250 | 28,5 - 29,5 | |
| 750 | 26 - 29 | |
| Прыпынак | 375 | 0 - 3 |
| Халасты ход | 375 | 6 - 10 |
| 500 | 0 - 4 | |
| Канец адсечкі | 300 | min. 35 |
| 500 | max. 35 |

Каментары наведвальнікаў