| Основна настройка | Скорост на въртене (об/мин) | Ценности |
| Ускорение на устройството за предварително управление | 1500 | 2,8 - 3,2 мм |
| Налягане на захранващата помпа | 1500 | 0,60 - 0,66 МПа |
| Общо натоварване | 1250 | 28,5 - 29,5 см³/1000 хода |
| Ограничение на оборотите на празен ход | 375 | 6 - 10 см³/1000 хода |
| Максимален лимит. скорост | 2325 | 10 - 14 см³/1000 хода |
| Стартово претоварване | 100 | мин.35 см³/1000 хода |
Регулатор на предварителното впръскване
| Скорост на въртене (об/мин) | Увеличение на преднината (мм) |
| 1000 | 0,5 - 1,3 |
| 1500 | 2,8 - 3,2 |
| 1700 | 3,6 - 4,4 |
| 2150 | 3,7 - 4,5 |
Захранващо налягане
| Скорост на въртене (об/мин) | Налягане на захранващата помпа (MPa) |
| 750 | 0,40 - 0,46 |
| 1500 | 0,60 - 0,66 |
| 2150 | 0,77 - 0,83 |
Скорост на преливане на преливния клапан
| Скорост на снаждане (обороти в минута) | Разход (см³/10 s) |
| 750 | 41 - 83 |
| 2150 | 55 - 138 |
Окончателна корекция
| Област на работа | Скорост на въртене (об/мин) | Консумация (см³/1000 хода) |
| Максимално | 2575 | 0 - 6 |
| 2325 | 10 - 14 | |
| 2275 | 12,5 - 22,5 | |
| 2150 | 22 - 24 | |
| 1250 | 28,5 - 29,5 | |
| 750 | 26 - 29 | |
| Спри | 375 | 0 - 3 |
| Празен ход | 375 | 6 - 10 |
| 500 | 0 - 4 | |
| Край на прекъсването | 300 | min. 35 |
| 500 | max. 35 |

Коментари на посетители