| Alapbeállítás | Forgási sebesség (ford/perc) | Értékek |
| Előrehaladott eszköz lökete | 1500 | 2,8 - 3,2 mm |
| Tápszivattyú nyomása | 1500 | 0,60 - 0,66 MPa |
| Teljes terhelés | 1250 | 28,5 - 29,5 cm³/1000 löket |
| Alapjárati fordulatszám-korlátozás | 375 | 6 - 10 cm³/1000 löket |
| Max. korlát. sebesség | 2325 | 10 - 14 cm³/1000 löket |
| Indítási túlterhelés | 100 | min. 35 cm³/1000 löket |
Befecskendezés előszabályozója
| Forgási sebesség (ford/perc) | Ólomnövekedés (mm) |
| 1000 | 0,5 - 1,3 |
| 1500 | 2,8 - 3,2 |
| 1700 | 3,6 - 4,4 |
| 2150 | 3,7 - 4,5 |
(Az információ a weboldalon jelenik meg: «VWmanual.ru»)
Tápnyomás
| Forgási sebesség (ford/perc) | Tápszivattyú nyomása (MPa) |
| 750 | 0,40 - 0,46 |
| 1500 | 0,60 - 0,66 |
| 2150 | 0,77 - 0,83 |
Túlfolyószelep túlcsordulási sebessége
| Hegesztési sebesség (ford/perc) | Fogyasztás (cm³/10 s) |
| 750 | 41 - 83 |
| 2150 | 55 - 138 |
Végső beállítás
| Munkaterület | Forgási sebesség (ford/perc) | Fogyasztás (cm³/1000 löket) |
| Maximális | 2575 | 0 - 6 |
| 2325 | 10 - 14 | |
| 2275 | 12,5 - 22,5 | |
| 2150 | 22 - 24 | |
| 1250 | 28,5 - 29,5 | |
| 750 | 26 - 29 | |
| Stop | 375 | 0 - 3 |
| Üresjárat | 375 | 6 - 10 |
| 500 | 0 - 4 | |
| A határidő vége | 300 | min. 35 |
| 500 | max. 35 |

Látogatói megjegyzések