(DV motor - 75 kW)
Töltési nyomás: 750 hPa.
| Alapbeállítás | Forgási sebesség (ford/perc) | Értékek |
| Előrehaladott eszköz lökete | 1500 | 2,3 - 2,7 mm |
| Tápszivattyú nyomása | 1500 | 0,55 - 0,61 MPa |
| Teljes terhelés újratöltési nyomás nélkül | 600 | 23,5 - 24,5 cm³/1000 löket |
| Teljes terhelés újratöltési nyomással | 1500 | 41,5 - 42,5 cm³/1000 löket |
| Alapjárati fordulatszám-korlátozás | 375 | 6 - 10 cm³/1000 löket |
| Max. korlát. sebesség | 2400 | 10 - 14 cm³/1000 löket |
| Indítási túlterhelés | 100 | min. 35 cm³/1000 löket |
Befecskendezés előszabályozója
| Forgási sebesség (ford/perc) | Ólomnövekedés (mm) |
| 1000 | 0,5 - 1,3 |
| 1500 | 2,3 - 2,7 |
| 2150 | 4,4 - 5,2 |
Tápnyomás
| Forgási sebesség (ford/perc) | Tápszivattyú nyomása (MPa) |
| 600 | 0,31 - 0,37 |
| 1500 | 0,55 - 0,61 |
| 2150 | 0,72 - 0,78 |
Túlfolyószelep túlcsordulási sebessége
| Forgási sebesség (ford/perc) | Fogyasztás (cm³/10 s) |
| 600 | 41 - 83 |
| 2150 | 55 - 138 |
Végső beállítás
| Munkaterület | Forgási sebesség (ford/perc) | Fogyasztás (cm³/1000 löket) | Újratöltési nyomás (hPa) |
| Maximális | 750 | 32,5 - 33,5 | 300 |
| (lDA löket: 4,5 mm) | |||
| 2600 | 0 - 3 | 750 | |
| 2400 | 10 - 14 | 750 | |
| 2300 | 20,5 - 30,5 | 750 | |
| 2150 | 31,5 - 37,5 | 750 | |
| 750 | 32,5 - 33,5 | 300 | |
| 600 | 38 - 41 | 750 | |
| 600 | 23,5 - 24,5 | — | |
| Stop | 375 | 0 - 3 | — |
| Üresjárat | 375 | 6 - 10 | — |
| 450 | 0 - 3 | — | |
| A határidő vége | 400 | min. 25 | — |
| 500 | max. 27 | — | |

Látogatói megjegyzések