| Буквено обозначение на двигателя | BLR | BIX | BLY |
| Дата на производство | |||
| Passat | 12.04 | 06.05 | 12.04 |
| Eos | - | - | - |
| Отговаря на стандартите за токсичност | EU 4 Norm | EU 4 Norm | EU 2 Nomi |
| Работен обем, см³ | 1984 | 1984 | 1984 |
| Мощност, kW при min⁻¹ | 110/6000 | 110/6000 | 110/6000 |
| Въртящ момент, Nm при min⁻¹ | 200/ 3500 | 200/3500 | 200/3500 |
| Диаметър на цилиндъра, мм | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Ход на буталото, мм | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Съотношение на компресия | 11,5 | 11,5 | 10,5 |
| Клапани на цилиндър | 4 | 4 | 4 |
| Препоръчително октаново число | 98 безоловен бензин* | 98 безоловен бензин* | 95 безоловен бензин** |
| Инжекция, запалване | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 |
| Вид образуване на сместа | хомогенен | хомогенен/слоест | хомогенен |
| Контрол на детонацията | 2 сензора | 2 сензора | 2 сензора |
| Ламбда регулиране | 5 сонди | 4 сонди | 2 сонди |
| 3-канален катализатор | да | да | да |
| Катализатор за съхранение на NOx: | не | да | не |
| Рециркулация на отработените газове | да | да | не |
| Промяна на геометрията на всмукателния колектор | да | да | да |
| Променливо газоразпределение | да | да | да |
| Буквено обозначение на двигателя | BVY | BVX | BVZ |
| Дата на производство | |||
| Passat | 11.05 | 11.05 | 11.06 |
| Eos | 10.05 | - | 10.05 |
| Отговаря на стандартите за токсичност | EU 4 Norm | EU 4 Norm | EU 2 Norm |
| Работен обем, см³ | 1984 | 1984 | 1984 |
| Мощност, kW при min⁻¹ | 110/6000 | 110/6000 | 110/6000 |
| Въртящ момент, Nm при min⁻¹ | 200/ 3500 | 200/3500 | 200/ 3500 |
| Диаметър на цилиндъра, мм | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Ход на буталото, мм | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Съотношение на компресия | 11,5 | 11,5 | 10,5 |
| Клапани на цилиндър | 4 | 4 | 4 |
| Препоръчително октаново число | 98 безоловен бензин* | 98 безоловен бензин* | 95 безоловен бензин** |
| Инжекция, запалване | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 |
| Вид образуване на сместа | хомогенен | хомогенен/слоест | хомогенен |
| Контрол на детонацията | 2 сензора | 2 сензора | 2 сензора |
| Ламбда регулиране | 4 сонди | 4 сонди | 2 сонди |
| 3-канален катализатор | да | Да | да |
| Катализатор за съхранение на NOx: | не | да | не |
| Рециркулация на отработените газове | да | да | не |
| Промяна на геометрията на всмукателния колектор | да | да | да |
| Променливо газоразпределение | да | да | да |
* Разрешено е използването на бензин с октаново число 95, но с намалена мощност на двигателя.
** Допустимо е използването на бензин с октаново число 91, но с намалена мощност на двигателя.
[Статията е публикувана на този уебсайт: www.vwmanual.ru]

Коментари на посетители