Код на двигателя | BLR | BIX | БЛИ |
Дата на производство | |||
Пасат | 12.04 | 06.05 | 12.04 |
Еос | - | - | - |
Съответства на разпоредбите за токсичност | ЕС 4 норми | ЕС 4 норми | EU 2 Nomi |
Изместване cm3 | 1984 г | 1984 г | 1984 г |
Мощност, kW при min-1 | 110/6000 | 110/6000 | 110/6000 |
Въртящ момент, Nm при min-1 | 200/3500 | 200/3500 | 200/3500 |
Диаметър на цилиндъра, mm | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
Ход, мм | 92.8 | 92.8 | 92.8 |
Коефициент на компресия | 11.5 | 11.5 | 10.5 |
Клапани на цилиндър | 4 | 4 | 4 |
Препоръчително октаново число | 98 безоловен бензин* | 98 безоловен бензин* | 95 безоловен бензин** |
Инжекция, запалване | Motronic MED 9.5 | Motronic MED 9.5 | Motronic MED 9.5 |
Тип смесване | хомогенен | хомогенен/слоест | хомогенен |
Контрол на детонацията | 2 сензора | 2 сензора | 2 сензора |
Регулиране на ламбда | 5 сонди | 4 сонди | 2 сонди |
3-пътен катализатор | да | да | да |
Катализатор за съхранение на NOx: | не | да | не |
Рециркулация на отработените газове | да | да | не |
Промяна на геометрията на всмукателния колектор | да | да | да |
Променливо газоразпределение | да | да | да |
Код на двигателя | BVY | BVX | BVZ |
Дата на производство | |||
Пасат | 11.05 | 11.05 | 11.06 |
Еос | 10.05 | - | 10.05 |
Съответства на разпоредбите за токсичност | ЕС 4 норми | ЕС 4 норми | Норма EU2 |
Изместване cm3 | 1984 г | 1984 г | 1984 г |
Мощност, kW при min-1 | 110/6000 | 110/6000 | 110/6000 |
Въртящ момент, Nm при min-1 | 200/3500 | 200/3500 | 200/3500 |
Диаметър на цилиндъра, mm | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
Ход, мм | 92.8 | 92.8 | 92.8 |
Коефициент на компресия | 11.5 | 11.5 | 10.5 |
Клапани на цилиндър | 4 | 4 | 4 |
Препоръчително октаново число | 98 безоловен бензин* | 98 безоловен бензин* | 95 безоловен бензин** |
Инжекция, запалване | Motronic MED 9.5 | Motronic MED 9.5 | Motronic MED 9.5 |
Тип смесване | хомогенен | хомогенен/слоест | хомогенен |
Контрол на детонацията | 2 сензора | 2 сензора | 2 сензора |
Регулиране на ламбда | 4 сонди | 4 сонди | 2 сонди |
3-пътен катализатор | да | Да | да |
Катализатор за съхранение на NOx: | не | да | не |
Рециркулация на отработените газове | да | да | не |
Промяна на геометрията на всмукателния колектор | да | да | да |
Променливо газоразпределение | да | да | да |
* Разрешено е използването на бензин с октаново число 95, но с намалена мощност на двигателя.
** Разрешено е използването на бензин с октаново число 91, но с намалена мощност на двигателя.
Коментари на посетители