| Oznaczenie literowe silnika | BLR | BIX | BLY |
| Data produkcji | |||
| Passat | 12.04 | 06.05 | 12.04 |
| Eos | - | - | - |
| Spełnia normy toksyczności | EU 4 Norm | EU 4 Norm | EU 2 Nomi |
| Objętość robocza, cm³ | 1984 | 1984 | 1984 |
| Moc, kW przy min⁻¹ | 110/6000 | 110/6000 | 110/6000 |
| Moment obrotowy, Nm przy min.⁻¹ | 200/ 3500 | 200/3500 | 200/3500 |
| Średnica cylindra, mm | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Skok tłoka, mm | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Stopień sprężania | 11,5 | 11,5 | 10,5 |
| Zawory na cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Zalecana liczba oktanowa | 98 benzyna bezołowiowa* | 98 benzyna bezołowiowa* | 95 benzyna bezołowiowa** |
| Wtrysk, zapłon | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 |
| Rodzaj tworzenia mieszanki | jednorodny | jednorodny/warstwowy | jednorodny |
| Kontrola pukania | 2 czujniki | 2 czujniki | 2 czujniki |
| Regulacja lambda | 5 sond | 4 sondy | 2 sondy |
| katalizator 3-kanałowy | tak | tak | tak |
| Katalizator magazynowania NOx: | nIE | tak | nIE |
| Recyrkulacja spalin | tak | tak | nIE |
| Zmiana geometrii kolektora dolotowego | tak | tak | tak |
| Zmienny rozrząd zaworów | tak | tak | tak |
| Oznaczenie literowe silnika | BVY | BVX | BVZ |
| Data produkcji | |||
| Passat | 11.05 | 11.05 | 11.06 |
| Eos | 10.05 | - | 10.05 |
| Spełnia normy toksyczności | EU 4 Norm | EU 4 Norm | EU 2 Norm |
| Objętość robocza, cm³ | 1984 | 1984 | 1984 |
| Moc, kW przy min⁻¹ | 110/6000 | 110/6000 | 110/6000 |
| Moment obrotowy, Nm przy min.⁻¹ | 200/ 3500 | 200/3500 | 200/ 3500 |
| Średnica cylindra, mm | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Skok tłoka, mm | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Stopień sprężania | 11,5 | 11,5 | 10,5 |
| Zawory na cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Zalecana liczba oktanowa | 98 benzyna bezołowiowa* | 98 benzyna bezołowiowa* | 95 benzyna bezołowiowa** |
| Wtrysk, zapłon | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 |
| Rodzaj tworzenia mieszanki | jednorodny | jednorodny/warstwowy | jednorodny |
| Kontrola pukania | 2 czujniki | 2 czujniki | 2 czujniki |
| Regulacja lambda | 4 sondy | 4 sondy | 2 sondy |
| katalizator 3-kanałowy | tak | Tak | tak |
| Katalizator magazynowania NOx: | nIE | tak | nIE |
| Recyrkulacja spalin | tak | tak | nIE |
| Zmiana geometrii kolektora dolotowego | tak | tak | tak |
| Zmienny rozrząd zaworów | tak | tak | tak |
* Dozwolone jest stosowanie benzyny o liczbie oktanowej 95, jednak przy obniżonej mocy silnika.
** Dopuszczalne jest stosowanie benzyny o liczbie oktanowej 91, jednak przy obniżonej mocy silnika.

Komentarze gości