| A motor betűjele | BLR | BIX | BLY |
| Gyártási dátum | |||
| Passat | 12.04 | 06.05 | 12.04 |
| Eos | - | - | - |
| Megfelel a toxicitási szabványoknak | EU 4 Norm | EU 4 Norm | EU 2 Nomi |
| Munkatérfogat, cm³ | 1984 | 1984 | 1984 |
| Teljesítmény, kW min⁻¹ | 110/6000 | 110/6000 | 110/6000 |
| Nyomaték, Nm min ⁻ 1- nél | 200/ 3500 | 200/3500 | 200/3500 |
| Henger átmérő, mm | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Dugattyúlöket, mm | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Tömörítési arány | 11,5 | 11,5 | 10,5 |
| Szelepek hengerenként | 4 | 4 | 4 |
| Ajánlott oktánszám | 98-as ólommentes benzin* | 98-as ólommentes benzin* | 95-ös ólommentes benzin** |
| Befecskendezés, gyújtás | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 |
| A keverékképzés típusa | homogén | homogén/réteges | homogén |
| Kopogásvezérlés | 2 érzékelő | 2 érzékelő | 2 érzékelő |
| Lambda szabályozás | 5 szonda | 4 szonda | 2 szonda |
| 3 csatornás katalizátor | igen | igen | igen |
| NOx tároló katalizátor: | nem | igen | nem |
| Kipufogógáz visszavezetés | igen | igen | nem |
| A szívócső geometriájának megváltoztatása | igen | igen | igen |
| Változtatható szelep időzítés | igen | igen | igen |
| A motor betűjele | BVY | BVX | BVZ |
| Gyártási dátum | |||
| Passat | 11.05 | 11.05 | 11.06 |
| Eos | 10.05 | - | 10.05 |
| Megfelel a toxicitási szabványoknak | EU 4 Norm | EU 4 Norm | EU 2 Norm |
| Munkatérfogat, cm³ | 1984 | 1984 | 1984 |
| Teljesítmény, kW min⁻¹ | 110/6000 | 110/6000 | 110/6000 |
| Nyomaték, Nm min ⁻ 1- nél | 200/ 3500 | 200/3500 | 200/ 3500 |
| Henger átmérő, mm | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Dugattyúlöket, mm | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Tömörítési arány | 11,5 | 11,5 | 10,5 |
| Szelepek hengerenként | 4 | 4 | 4 |
| Ajánlott oktánszám | 98-as ólommentes benzin* | 98-as ólommentes benzin* | 95-ös ólommentes benzin** |
| Befecskendezés, gyújtás | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 |
| A keverékképzés típusa | homogén | homogén/réteges | homogén |
| Kopogásvezérlés | 2 érzékelő | 2 érzékelő | 2 érzékelő |
| Lambda szabályozás | 4 szonda | 4 szonda | 2 szonda |
| 3 csatornás katalizátor | igen | Igen | igen |
| NOx tároló katalizátor: | nem | igen | nem |
| Kipufogógáz visszavezetés | igen | igen | nem |
| A szívócső geometriájának megváltoztatása | igen | igen | igen |
| Változtatható szelep időzítés | igen | igen | igen |
* 95-ös oktánszámú benzin használata megengedett, de csökkentett motorteljesítmény mellett.
** Megengedett 91-es oktánszámú benzin használata, de csökkentett motorteljesítmény mellett.
[Az eredeti cikk elérhető a következő címen: vwmanual.ru]

Látogatói megjegyzések