| Desemnarea literei motorului | BLR | BIX | BLY |
| Data fabricatiei | |||
| Passat | 12.04 | 06.05 | 12.04 |
| Eos | - | - | - |
| Respectă standardele de toxicitate | EU 4 Norm | EU 4 Norm | EU 2 Nomi |
| Volumul de lucru, cm³ | 1984 | 1984 | 1984 |
| Putere, kW la min⁻¹ | 110/6000 | 110/6000 | 110/6000 |
| Cuplu, Nm la min⁻¹ | 200/ 3500 | 200/3500 | 200/3500 |
| Diametrul cilindrului, mm | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Cursa pistonului, mm | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Raport de compresie | 11,5 | 11,5 | 10,5 |
| Supape pe cilindru | 4 | 4 | 4 |
| Nivel octanic recomandat | 98 benzina fara plumb* | 98 benzina fara plumb* | 95 benzina fara plumb** |
| Injectie, aprindere | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 |
| Tipul de formare a amestecului | omogen | omogen/stratificat | omogen |
| Controlul bateilor | 2 senzori | 2 senzori | 2 senzori |
| Reglarea lambda | 5 sonde | 4 sonde | 2 sonde |
| catalizator cu 3 canale | da | da | da |
| Catalizator de stocare NOx: | nu | da | nu |
| Recircularea gazelor de eșapament | da | da | nu |
| Modificarea geometriei galeriei de admisie | da | da | da |
| Timp variabil al supapelor | da | da | da |
| Desemnarea literei motorului | BVY | BVX | BVZ |
| Data fabricatiei | |||
| Passat | 11.05 | 11.05 | 11.06 |
| Eos | 10.05 | - | 10.05 |
| Respectă standardele de toxicitate | EU 4 Norm | EU 4 Norm | EU 2 Norm |
| Volumul de lucru, cm³ | 1984 | 1984 | 1984 |
| Putere, kW la min⁻¹ | 110/6000 | 110/6000 | 110/6000 |
| Cuplu, Nm la min⁻¹ | 200/ 3500 | 200/3500 | 200/ 3500 |
| Diametrul cilindrului, mm | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Cursa pistonului, mm | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Raport de compresie | 11,5 | 11,5 | 10,5 |
| Supape pe cilindru | 4 | 4 | 4 |
| Nivel octanic recomandat | 98 benzina fara plumb* | 98 benzina fara plumb* | 95 benzina fara plumb** |
| Injectie, aprindere | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 |
| Tipul de formare a amestecului | omogen | omogen/stratificat | omogen |
| Controlul bateilor | 2 senzori | 2 senzori | 2 senzori |
| Reglarea lambda | 4 sonde | 4 sonde | 2 sonde |
| catalizator cu 3 canale | da | Da | da |
| Catalizator de stocare NOx: | nu | da | nu |
| Recircularea gazelor de eșapament | da | da | nu |
| Modificarea geometriei galeriei de admisie | da | da | da |
| Timp variabil al supapelor | da | da | da |
* Este permisă utilizarea benzinei cu un octan de 95, dar cu o reducere a puterii motorului.
** Este permisă utilizarea benzinei cu o valoare octanică de 91, dar cu o reducere a puterii motorului.
[Vizualizați articolul original pe resursă: VWManual]

Comentariile vizitatorilor