| Ознака слова мотора | BLR | BIX | BLY |
| Датум производње | |||
| Passat | 12.04 | 06.05 | 12.04 |
| Eos | - | - | - |
| У складу са стандардима токсичности | EU 4 Norm | EU 4 Norm | EU 2 Nomi |
| Радна запремина, цм³ | 1984 | 1984 | 1984 |
| Снага, кВ при мин⁻¹ | 110/6000 | 110/6000 | 110/6000 |
| Обртни момент, Нм на мин⁻¹ | 200/ 3500 | 200/3500 | 200/3500 |
| Пречник цилиндра, мм | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Ход клипа, мм | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Однос компресије | 11,5 | 11,5 | 10,5 |
| Вентили по цилиндру | 4 | 4 | 4 |
| Препоручени октански број | 98 безоловни бензин* | 98 безоловни бензин* | 95 безоловни бензин** |
| Ињекција, паљење | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 |
| Врста формирања смеше | хомогена | хомогени/слојевити | хомогена |
| Контрола куцања | 2 сензора | 2 сензора | 2 сензора |
| Ламбда регулација | 5 сонди | 4 сонде | 2 сонде |
| 3-канални катализатор | да | да | да |
| Акумулативни катализатор NOx: | бр | да | бр |
| Рециркулација издувних гасова | да | да | бр |
| Промена геометрије усисне гране | да | да | да |
| Променљиво време вентила | да | да | да |
| Ознака слова мотора | BVY | BVX | BVZ |
| Датум производње | |||
| Passat | 11.05 | 11.05 | 11.06 |
| Eos | 10.05 | - | 10.05 |
| У складу са стандардима токсичности | EU 4 Norm | EU 4 Norm | EU 2 Norm |
| Радна запремина, цм³ | 1984 | 1984 | 1984 |
| Снага, кВ при мин⁻¹ | 110/6000 | 110/6000 | 110/6000 |
| Обртни момент, Нм на мин⁻¹ | 200/ 3500 | 200/3500 | 200/ 3500 |
| Пречник цилиндра, мм | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Ход клипа, мм | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Однос компресије | 11,5 | 11,5 | 10,5 |
| Вентили по цилиндру | 4 | 4 | 4 |
| Препоручени октански број | 98 безоловни бензин* | 98 безоловни бензин* | 95 безоловни бензин** |
| Ињекција, паљење | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 |
| Врста формирања смеше | хомогена | хомогени/слојевити | хомогена |
| Контрола куцања | 2 сензора | 2 сензора | 2 сензора |
| Ламбда регулација | 4 сонде | 4 сонде | 2 сонде |
| 3-канални катализатор | да | Да | да |
| Акумулативни катализатор NOx: | бр | да | бр |
| Рециркулација издувних гасова | да | да | бр |
| Промена геометрије усисне гране | да | да | да |
| Променљиво време вентила | да | да | да |
* Дозвољено је користити бензин са октанским бројем 95, али са смањењем снаге мотора.
** Дозвољено је користити бензин са октанским бројем 91, али са смањењем снаге мотора.
(Погледајте оригинал на овом ресурсу: www.VWMANUAL.ru)

Коментари посетилаца