| Літерне позначення двигуна | BLR | BIX | BLY |
| Дата виготовлення | |||
| Passat | 12.04 | 06.05 | 12.04 |
| Eos | - | - | - |
| Відповідає нормам токсичності | EU 4 Norm | EU 4 Norm | EU 2 Nomi |
| Робочий об'єм, см³ | 1984 | 1984 | 1984 |
| Потужність, кВт за хв⁻¹ | 110/6000 | 110/6000 | 110/6000 |
| Крутний момент, Нм при хв⁻¹ | 200/ 3500 | 200/3500 | 200/3500 |
| Діаметр циліндра, мм | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Хід поршня, мм | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Ступінь стиснення | 11,5 | 11,5 | 10,5 |
| Клапанів на циліндр | 4 | 4 | 4 |
| Рекомендоване октанове число | 98 неетильований бензин* | 98 неетильований бензин* | 95 неетильований бензин** |
| Упорскування, запалювання | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 |
| Вид сумішоутворення | гомогенний | гомогенно/пошарово | гомогенний |
| Регулювання детонації | 2 датчики | 2 датчики | 2 датчики |
| Лямбда-регулювання | 5 зондів | 4 зонди | 2 зонди |
| 3-канальний каталізатор | так | так | так |
| Накопичувальний каталізатор NOx: | ні | так | ні |
| Рециркуляція ОГ | так | так | ні |
| Зміна геометрії впускного колектора | так | так | так |
| Зміна фаз газорозподілу | так | так | так |
| Літерне позначення двигуна | BVY | BVX | BVZ |
| Дата виготовлення | |||
| Passat | 11.05 | 11.05 | 11.06 |
| Eos | 10.05 | - | 10.05 |
| Відповідає нормам токсичності | EU 4 Norm | EU 4 Norm | EU 2 Norm |
| Робочий об'єм, см³ | 1984 | 1984 | 1984 |
| Потужність, кВт за хв⁻¹ | 110/6000 | 110/6000 | 110/6000 |
| Крутний момент, Нм при хв⁻¹ | 200/ 3500 | 200/3500 | 200/ 3500 |
| Діаметр циліндра, мм | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Хід поршня, мм | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Ступінь стиснення | 11,5 | 11,5 | 10,5 |
| Клапанів на циліндр | 4 | 4 | 4 |
| Рекомендоване октанове число | 98 неетильований бензин* | 98 неетильований бензин* | 95 неетильований бензин** |
| Упорскування, запалювання | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 |
| Вид сумішоутворення | гомогенний | гомогенно/пошарово | гомогенний |
| Регулювання детонації | 2 датчики | 2 датчики | 2 датчики |
| Лямбда-регулювання | 4 зонди | 4 зонди | 2 зонди |
| 3-канальний каталізатор | так | Так | так |
| Накопичувальний каталізатор NOx: | ні | так | ні |
| Рециркуляція ОГ | так | так | ні |
| Зміна геометрії впускного колектора | так | так | так |
| Зміна фаз газорозподілу | так | так | так |
* Допускається використання бензину з октановим числом 95, але зі зниженням потужності двигуна.
** Допускається використання бензину з октановим числом 91, але зі зниженням потужності двигуна.
[Оригінал можна побачити на порталі: VWManual]

Коментарі відвідувачів