| Літерне позначення | CAWA | CAWB | СТА | CCTB |
| Випуск, з | 02.08 | 02.08 | 01.08 | 05.08 |
| i Показники токсичності ОГ | Євро 4 | Євро 4 | ULEV2 | ULEV2 |
| Робочий об'єм, л | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Потужність, кВт при об/хв | 125/5500 | 147/5100 | 147/5100 | 125/5500 |
| Крутний момент, Нм при об/хв | 280/1700 | 280/1700 | 280/1700 | 280/1500 |
| Діаметр циліндра, мм | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Хід поршня, мм | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Ступінь стиснення | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 |
| ROZ | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Система упорскування/запалювання | FSI | FSI | FSI | FSI |
| Порядок роботи циліндрів | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Наддув | Турбонагнітач | Турбонагнітач | Турбонагнітач | Турбонагнітач |
| Регулювання фаз газорозподілу | є | є | є | є |
| Нагнітання додаткового повітря | ні | ні | ні | ні |
| Кількість клапанів на циліндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Регулювання тиску олії | ні | ні | ні | ні |
(Стаття опублікована на цьому ресурсі: vwmanual)

Коментарі відвідувачів