| Slovna oznaka | CAWA | CAWB | SSTA | CCTB |
| Izdanje, sa | 02.08 | 02.08 | 01.08 | 05.08 |
| i Indikatori toksičnosti ispušnih plinova | Euro 4 | Euro 4 | ULEV2 | ULEV2 |
| Radni volumen, l | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Snaga, kW pri o/min | 125/5500 | 147/5100 | 147/5100 | 125/5500 |
| Okretni moment, Nm pri o/min | 280/1700 | 280/1700 | 280/1700 | 280/1500 |
| Promjer cilindra, mm | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Hod klipa, mm | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Omjer kompresije | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 |
| ROZ | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Sustav ubrizgavanja/paljenja | FSI | FSI | FSI | FSI |
| Redoslijed paljenja cilindra | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Superpunjenje | Turbopunjač | Turbopunjač | Turbopunjač | Turbopunjač |
| Kontrola vremena ventila | postoji | postoji | postoji | postoji |
| Ubrizgavanje dodatnog zraka | ne | ne | ne | ne |
| Broj ventila po cilindru | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Regulacija tlaka ulja | ne | ne | ne | ne |
[Izvornik se može vidjeti na portalu VWManual]

Komentari posjetitelja