| Označenie písmen | CAWA | CAWB | SSTA | CCTB |
| Vydanie, s | 02.08 | 02.08 | 01.08 | 05.08 |
| i Indikátory toxicity výfukových plynov | Euro 4 | Euro 4 | ULEV2 | ULEV2 |
| Pracovný objem, l | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Výkon, kW pri ot./min | 125/5500 | 147/5100 | 147/5100 | 125/5500 |
| Krútiaci moment, Nm pri ot./min | 280/1700 | 280/1700 | 280/1700 | 280/1500 |
| Priemer valca, mm | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Zdvih piesta, mm | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Kompresný pomer | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 |
| ROZ | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Systém vstrekovania/zapaľovania | FSI | FSI | FSI | FSI |
| Poradie odpálenia valca | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Preplňovanie | Turbodúchadlo | Turbodúchadlo | Turbodúchadlo | Turbodúchadlo |
| Ovládanie časovania ventilov | existuje | existuje | existuje | existuje |
| Vstrekovanie dodatočného vzduchu | nie | nie | nie | nie |
| Počet ventilov na valec | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Regulácia tlaku oleja | nie | nie | nie | nie |
(Originálny text nájdete na www.vwmanual.ru)

Komentáre návštevníkov