| Буквено обозначение | CAWA | CAWB | SSTA | CCTB |
| Издаване, с | 02.08 | 02.08 | 01.08 | 05.08 |
| i Индикатори за токсичност на отработените газове | Евро 4 | Евро 4 | ULEV2 | ULEV2 |
| Работен обем, л | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Мощност, kW при обороти в минута | 125/5500 | 147/5100 | 147/5100 | 125/5500 |
| Въртящ момент, Nm при обороти в минута | 280/1700 | 280/1700 | 280/1700 | 280/1500 |
| Диаметър на цилиндъра, мм | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Ход на буталото, мм | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Съотношение на компресия | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 |
| ROZ | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Система за впръскване/запалване | FSI | FSI | FSI | FSI |
| Ред на запалване на цилиндъра | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Суперзареждане | Турбокомпресор | Турбокомпресор | Турбокомпресор | Турбокомпресор |
| Контрол на времето на клапана | има | има | има | има |
| Впръскване на допълнителен въздух | не | не | не | не |
| Брой клапани на цилиндър | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Регулиране на налягането на маслото | не | не | не | не |
[Оригиналът може да бъде видян на портала VWmanual.ru]

Коментари на посетители