| Slovna oznaka motora | BLR | BIX | BLY |
| Datum proizvodnje | |||
| Passat | 12.04 | 06.05 | 12.04 |
| Eos | - | - | - |
| U skladu sa standardima toksičnosti | EU 4 Norm | EU 4 Norm | EU 2 Nomi |
| Radni volumen, cm³ | 1984 | 1984 | 1984 |
| Snaga, kW pri min⁻¹ | 110/6000 | 110/6000 | 110/6000 |
| Zakretni moment, Nm pri min⁻¹ | 200/ 3500 | 200/3500 | 200/3500 |
| Promjer cilindra, mm | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Hod klipa, mm | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Omjer kompresije | 11,5 | 11,5 | 10,5 |
| Ventili po cilindru | 4 | 4 | 4 |
| Preporučeni oktanski broj | 98 bezolovni benzin* | 98 bezolovni benzin* | 95 bezolovni benzin** |
| Injekcija, paljenje | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 |
| Vrsta formiranja smjese | homogena | homogeno/slojevito | homogena |
| Kontrola kucanja | 2 senzora | 2 senzora | 2 senzora |
| Lambda regulacija | 5 sondi | 4 sonde | 2 sonde |
| 3-kanalni katalizator | da | da | da |
| Katalizator skladištenja NOx: | ne | da | ne |
| Recirkulacija ispušnih plinova | da | da | ne |
| Promjena geometrije usisne grane | da | da | da |
| Promjenjivo vrijeme ventila | da | da | da |
| Slovna oznaka motora | BVY | BVX | BVZ |
| Datum proizvodnje | |||
| Passat | 11.05 | 11.05 | 11.06 |
| Eos | 10.05 | - | 10.05 |
| U skladu sa standardima toksičnosti | EU 4 Norm | EU 4 Norm | EU 2 Norm |
| Radni volumen, cm³ | 1984 | 1984 | 1984 |
| Snaga, kW pri min⁻¹ | 110/6000 | 110/6000 | 110/6000 |
| Zakretni moment, Nm pri min⁻¹ | 200/ 3500 | 200/3500 | 200/ 3500 |
| Promjer cilindra, mm | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Hod klipa, mm | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Omjer kompresije | 11,5 | 11,5 | 10,5 |
| Ventili po cilindru | 4 | 4 | 4 |
| Preporučeni oktanski broj | 98 bezolovni benzin* | 98 bezolovni benzin* | 95 bezolovni benzin** |
| Injekcija, paljenje | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 |
| Vrsta formiranja smjese | homogena | homogeno/slojevito | homogena |
| Kontrola kucanja | 2 senzora | 2 senzora | 2 senzora |
| Lambda regulacija | 4 sonde | 4 sonde | 2 sonde |
| 3-kanalni katalizator | da | Da | da |
| Katalizator skladištenja NOx: | ne | da | ne |
| Recirkulacija ispušnih plinova | da | da | ne |
| Promjena geometrije usisne grane | da | da | da |
| Promjenjivo vrijeme ventila | da | da | da |
* Dopušteno je koristiti benzin s oktanskim brojem 95, ali uz smanjenje snage motora.
** Dopušteno je koristiti benzin s oktanskim brojem 91, ali uz smanjenje snage motora.

Komentari posjetitelja