| Označenie písmenom motora | BLR | BIX | BLY |
| Dátum výroby | |||
| Passat | 12.04 | 06.05 | 12.04 |
| Eos | - | - | - |
| Vyhovuje normám toxicity | EU 4 Norm | EU 4 Norm | EU 2 Nomi |
| Pracovný objem, cm³ | 1984 | 1984 | 1984 |
| Výkon, kW pri min⁻¹ | 110/6000 | 110/6000 | 110/6000 |
| Krútiaci moment, Nm pri min⁻¹ | 200/ 3500 | 200/3500 | 200/3500 |
| Priemer valca, mm | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Zdvih piesta, mm | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Kompresný pomer | 11,5 | 11,5 | 10,5 |
| Ventily na valec | 4 | 4 | 4 |
| Odporúčané oktánové číslo | 98 bezolovnatý benzín* | 98 bezolovnatý benzín* | 95 bezolovnatý benzín** |
| Vstrekovanie, zapaľovanie | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 |
| Typ tvorby zmesi | homogénne | homogénne/vrstvené | homogénne |
| Ovládanie klepaním | 2 senzory | 2 senzory | 2 senzory |
| Lambda regulácia | 5 sond | 4 sondy | 2 sondy |
| 3-kanálový katalyzátor | áno | áno | áno |
| Akumulačný katalyzátor NOx: | nie | áno | nie |
| Recirkulácia výfukových plynov | áno | áno | nie |
| Zmena geometrie sacieho potrubia | áno | áno | áno |
| Variabilné časovanie ventilov | áno | áno | áno |
| Označenie písmenom motora | BVY | BVX | BVZ |
| Dátum výroby | |||
| Passat | 11.05 | 11.05 | 11.06 |
| Eos | 10.05 | - | 10.05 |
| Vyhovuje normám toxicity | EU 4 Norm | EU 4 Norm | EU 2 Norm |
| Pracovný objem, cm³ | 1984 | 1984 | 1984 |
| Výkon, kW pri min⁻¹ | 110/6000 | 110/6000 | 110/6000 |
| Krútiaci moment, Nm pri min⁻¹ | 200/ 3500 | 200/3500 | 200/ 3500 |
| Priemer valca, mm | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| Zdvih piesta, mm | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
| Kompresný pomer | 11,5 | 11,5 | 10,5 |
| Ventily na valec | 4 | 4 | 4 |
| Odporúčané oktánové číslo | 98 bezolovnatý benzín* | 98 bezolovnatý benzín* | 95 bezolovnatý benzín** |
| Vstrekovanie, zapaľovanie | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 | Motronic MED 9,5 |
| Typ tvorby zmesi | homogénne | homogénne/vrstvené | homogénne |
| Ovládanie klepaním | 2 senzory | 2 senzory | 2 senzory |
| Lambda regulácia | 4 sondy | 4 sondy | 2 sondy |
| 3-kanálový katalyzátor | áno | Áno | áno |
| Akumulačný katalyzátor NOx: | nie | áno | nie |
| Recirkulácia výfukových plynov | áno | áno | nie |
| Zmena geometrie sacieho potrubia | áno | áno | áno |
| Variabilné časovanie ventilov | áno | áno | áno |
* Je povolené používať benzín s oktánovým číslom 95, ale so zníženým výkonom motora.
** Je povolené používať benzín s oktánovým číslom 91, ale so zníženým výkonom motora.
Originálny článok je zverejnený na webovej stránke VWManual.ru

Komentáre návštevníkov