| Desemnarea literei motorului | AZZ | BAA | BKJ |
| Data fabricatiei | 07.02 | 03.03 | 06.03 |
| Aranjamentul cilindrilor | VR* | VH* | VR* |
| Unghiul de cambra cilindrului | 15,0° | 15,0° | 15,0° |
| Volumul de lucru, l | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Putere, kW la min⁻¹ | 16?/5400 | 162/6000 | 162/5400 |
| Cuplu, Nm la min⁻¹ | 305/3200 | 300/4000 | 305/3200 |
| Diametrul cilindrului, mm | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| Cursa pistonului, mm | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
| Raport de compresie | 11,25 | 11,25 | 10,85 |
| Supape pe cilindru | 4 | 4 | 4 |
| Cifra octanică recomandată, nu mai mică de | 98 non-etil.** | 98 non-etil.** | 98 non-etil.** |
| Desemnarea sistemului | Motronic ME7.1.1 | Motronic ME7.1.1 | Motronic ME7.1.1 |
| Ordinea de aprindere a cilindrului | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 |
| Controlul bateilor | 2 senzori de detonare | 2 senzori de detonare | 2 senzori de detonare |
| Reglarea lambda | 4 sonde | 4 sonde | 4 sonde |
| Autodiagnosticare | EOBD | OBD II | da |
| Catalizator | da | da | da |
| Recircularea gazelor de eșapament | nu | nu | nu |
| Supraalimentare | nu | nu | nu |
| Sistem de alimentare cu aer secundar | da | da | da |
| Control electronic al puterii motorului | da | da | da |
| Modificarea geometriei galeriei de admisie | da | da | da |
| Timp variabil al supapelor | da*** | da*** | da*** |
| Sistem de diagnosticare a scurgerilor | nu | da | nu |
| Desemnarea literei motorului | BMV | BMX | BRJ |
| Data fabricatiei | 04.04 | 04.04 | 04.04 |
| Aranjamentul cilindrilor | VR* | VR* | VR* |
| Unghiul de cambra cilindrului | 15,0° | 15,0° | 15,0° |
| Volumul de lucru, l | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Putere, kW la min⁻¹ | 177/6000 | 177/6000 | 177/6000 |
| Cuplu, Nm la min⁻¹ | 310/3200 | 310/3200 | 310/3200 |
| Diametrul cilindrului, mm | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| Cursa pistonului, mm | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
| Raport de compresie | 10,85 | 10,85 | 10,85 |
| Supape pe cilindru | 4 | 4 | 4 |
| Cifra octanică recomandată, nu mai mică de | 98 urzica.** | 98 urzica.** | 98 urzica.** |
| Desemnarea sistemului | Motronic ME7.1.1 | Motronic ME7.1.1 | Motronic ME7.1.1 |
| Ordinea de aprindere a cilindrului | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 |
| Controlul bateilor | 2 senzori de detonare | 2 senzori de detonare | 2 senzori de detonare |
| Reglarea lambda | 4 sonde | 4 sonde | 4 sonde |
| Autodiagnosticare | da | da | da |
| Catalizator | da | da | da |
| Recircularea gazelor de eșapament | nu | nu | nu |
| Supraalimentare | nu | nu | nu |
| Sistem de alimentare cu aer secundar | da | da | da |
| Control electronic al puterii motorului | da | da | da |
| Modificarea geometriei galeriei de admisie | da | da | da |
| Timp variabil al supapelor | da*** | da*** | da*** |
| Sistem de diagnosticare a scurgerilor | nu | da | nu |
Note
* VR - Dispunerea secțională compactă în formă de V a cilindrilor.
** În cazuri excepționale, este permisă utilizarea benzinei cu o valoare octanică de 95, dar aceasta va reduce puterea motorului.
*** Doi arbori cu came reglabili independent.

Comentariile vizitatorilor