| A motor betűjele | AXQ | BHX |
| Gyártási dátum | 03.03 | 03.03 |
| Hengerelrendezés | V alakú motor | V alakú motor |
| Henger dőlésszöge | 90° | 90° |
| Munkatérfogat, l | 4,2 | 4,2 |
| Teljesítmény, kW min⁻¹ | 228/6200 | 228/6200 |
| Nyomaték, Nm min ⁻ 1- nél | 410/3200 | 410/3200 |
| Henger átmérő, mm | 84,5 | 84,5 |
| Dugattyúlöket, mm | 93,0 | 93,0 |
| Tömörítési arány | 11,0 | 11,0 |
| Szelepek hengerenként | 5 | 5 |
| Befecskendezés, gyújtás | Motr. ME7.1.1 | Motr. ME7.1.1 |
| A henger tüzelési sorrendje | 1-5-4-8-6-3-7-2 | 1-5-4-8-6-3-7-2 |
| Kopogásvezérlés | 2 kopogásérzékelő | 2 kopogásérzékelő |
| Lambda szabályozás | 4 szonda | 4 szonda |
| Szivárgás diagnosztikai rendszer | nem | igen |
| Katalizátor | igen | igen |
| Kipufogógáz visszavezetés | nem | nem |
| Feltöltés | nem | nem |
| Másodlagos levegőellátó rendszer | igen | igen |
| Elektronikus motorteljesítmény-szabályozás | igen | igen |
| A szívócső geometriájának megváltoztatása | igen | igen |
| Szelepidő-szabályozás | igen | igen |
| Ajánlott oktánszám, nem kevesebb, mint | 98 nettyl.* | 98 nettyl.* |
Megjegyzések
* Kivételes esetekben 95-ös oktánszámú benzin használata megengedett, de ez csökkenti a motor teljesítményét.

Látogatói megjegyzések