| Буквенное обозначение двигателя | AXQ | BHX |
| Дата изготовления | 03.03 | 03.03 |
| Расположение цилиндров | V-образный двигатель | V-образный двигатель |
| Угол развала цилиндров | 90° | 90° |
| Рабочий объем, л | 4,2 | 4,2 |
| Мощность, кВт при мин⁻¹ | 228/6200 | 228/6200 |
| Крутящий момент, Н·м при мин⁻¹ | 410/3200 | 410/3200 |
| Диаметр цилиндра, мм | 84,5 | 84,5 |
| Ход поршня, мм | 93,0 | 93,0 |
| Степень сжатия | 11,0 | 11,0 |
| Клапанов на цилиндр | 5 | 5 |
| Впрыск, зажигание | Motr. МЕ7.1.1 | Motr. МЕ7.1.1 |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-4-8-6-3-7-2 | 1-5-4-8-6-3-7-2 |
| Регулирование по детонации | 2 датчика детонации | 2 датчика детонации |
| Лямбда-регулирование | 4 зонда | 4 зонда |
| Система диагностики герметичности | нет | да |
| Каталитический нейтрализатор | да | да |
| Рециркуляция ОГ | нет | нет |
| Наддув | нет | нет |
| Система подачи вторичного воздуха | да | да |
| Электронное регулирование мощности двигателя | да | да |
| Изменение геометрии впускного коллектора | да | да |
| Регулирование фаз газораспределения | да | да |
| Рекомендуемое октановое число, не менее | 98 незтил.* | 98 незтил.* |
Примечания
* В исключительных случаях допускается использование бензина с октановым числом 95, однако при этом снижается мощность двигателя.
Информация представлена на сайте: VWManual

Комментарии посетителей