| Буквенное обозначение двигателя | BWK |
| Изготовление с | 10.07 |
| Показатели токсичности, ОГ | EU4 |
| Рабочий объем, см/куб | 1390 |
| Мощность, кВт при об./мин | 110/5800 |
| Крутящий момент, Нм при об./мин | 240/1750-4000 |
| Внутренний диаметр цилиндра, мм | 76,5 |
| Ход поршня, мм | 75,6 |
| Степень сжатия | 10 |
| Рекомендуемое октановое число (04), не менее | 95 (неэтилированный бензин) |
| Впрыск, зажигание | Motronic MED 17 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Вид смесеобразования | гомогенный |
| Наддув | Турбокомпрессор и механический компрессор |

Комментарии посетителей