Буквенное обозначение двигателя | BLF |
Дата изготовления | 03.05 |
Рабочий объем, л | 1598 |
Мощность, кВт при 6000 мин-1 | 85 |
Крутящий момент, Н·м при 4000 мин-1 | 155 |
Диаметр цилиндра, мм | 76,5 |
Ход поршня, мм | 86,9 |
Степень сжатия | 12,0 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Рекомендуемое октановое число, не менее | 95 неэтил. |
Впрыск, зажигание | Motronic ME 09.05.2010 |
Регулирование по детонации | есть |
Лямбда-регулирование | есть |
Катализатор | есть |
Рециркуляция ОГ | есть |
Комментарии посетителей