Буквенные обозначения | ВКР | ВМА | BVE |
Дата изготовления | 03.05 | 03.05 | 05.05 |
Соответствует нормам токсичности | Норма EU4 | Норма EU4 | Норма EU4 |
Рабочий объем, л | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Мощность, кВт при мин-1 | 103/4000 | 100/4000 | 901/4000 |
Крутящий момент, Н-м при мин-1 | 320/1750-2500 | 320/1750 | 320/1750 |
Диаметр цилиндра, мм | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
Ход поршня, мм | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
Степень сжатия | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Цетановое число, мин. | 51 | 51 | 51 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Каталитический нейтрализатор | да | да | да |
Рециркуляция ОГ | да | да | да |
Наддув | да | да | да |
Охлаждение наддувочного воздуха | да | да | да |
Противосажевый фильтр | нет | нет | нет |
Буквенные обозначения | BMR | BUZ | BWV |
Дата изготовления | 09.05 | 09.05 | 01.06 |
Соответствует нормам токсичности | Норма EU4 | Норма EU4 | Норма EU4 |
Рабочий объем, л | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Мощность, кВт при мин-1 | 125/4200 | 120/4200 | 88/4000 |
Крутящий момент, Н-м при мин-1 | 350/1800 | 350/1800 | 300/1750 |
Диаметр цилиндра, мм | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
Ход поршня, мм | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
Степень сжатия | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Цетановое число, мин. | 51 | 51 | 51 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Каталитический нейтрализатор | да | да | да |
Рециркуляция ОГ | да | да | да |
Наддув | да | да | да |
Охлаждение наддувочного воздуха | да | да | да |
Противосажевый фильтр | да | да | нет |
Комментарии посетителей