| Desemnări de litere | Lucrare de calificare finală | VMA | BVE |
| Data fabricatiei | 03.05 | 03.05 | 05.05 |
| Respectă standardele de toxicitate | Standard EU4 | Standard EU4 | Standard EU4 |
| Volumul de lucru, l | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Putere, kW la min⁻¹ | 103/4000 | 100/4000 | 901/4000 |
| Cuplu, Nm la min⁻¹ | 320/1750-2500 | 320/1750 | 320/1750 |
| Diametrul cilindrului, mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Cursa pistonului, mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Supape pe cilindru | 4 | 4 | 4 |
| Raport de compresie | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Cifra cetanica, min. | 51 | 51 | 51 |
| Ordinea de aprindere a cilindrului | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Convertor catalitic | da | da | da |
| Recircularea gazelor de eșapament | da | da | da |
| Supraalimentare | da | da | da |
| Răcire cu aer de încărcare | da | da | da |
| Filtru anti-particule | nu | nu | nu |
| Denumiri de litere | BMR | BUZ | BWV |
| Data fabricatiei | 09.05 | 09.05 | 01.06 |
| Respectă standardele de toxicitate | Standard EU4 | Standard EU4 | Standard EU4 |
| Volumul de lucru, l | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Putere, kW la min⁻¹ | 125/4200 | 120/4200 | 88/4000 |
| Cuplu, Nm la min⁻¹ | 350/1800 | 350/1800 | 300/1750 |
| Diametrul cilindrului, mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Cursa pistonului, mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Supape pe cilindru | 4 | 4 | 4 |
| Raport de compresie | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Cifra cetanica, min. | 51 | 51 | 51 |
| Ordinea de aprindere a cilindrului | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Convertor catalitic | da | da | da |
| Recircularea gazelor de eșapament | da | da | da |
| Supraalimentare | da | da | da |
| Răcire cu aer de încărcare | da | da | da |
| Filtru anti-particule | da | da | nu |
(Originalul poate fi găsit la: «VWmanual.ru»)

Comentariile vizitatorilor