| Betűjelölések | Végső minősítő munka | VMA | BVE |
| Gyártási dátum | 03.05 | 03.05 | 05.05 |
| Megfelel a toxicitási szabványoknak | EU4 szabvány | EU4 szabvány | EU4 szabvány |
| Munkatérfogat, l | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Teljesítmény, kW min⁻¹ | 103/4000 | 100/4000 | 901/4000 |
| Nyomaték, Nm min ⁻ 1- nél | 320/1750-2500 | 320/1750 | 320/1750 |
| Henger átmérő, mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Dugattyúlöket, mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Szelepek hengerenként | 4 | 4 | 4 |
| Tömörítési arány | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Cetánszám, min. | 51 | 51 | 51 |
| A henger tüzelési sorrendje | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Katalizátor | igen | igen | igen |
| Kipufogógáz visszavezetés | igen | igen | igen |
| Feltöltés | igen | igen | igen |
| Töltő levegő hűtés | igen | igen | igen |
| Részecskeszűrő | nem | nem | nem |
| Betűjelölések | BMR | BUZ | BWV |
| Gyártási dátum | 09.05 | 09.05 | 01.06 |
| Megfelel a toxicitási szabványoknak | EU4 szabvány | EU4 szabvány | EU4 szabvány |
| Munkatérfogat, l | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Teljesítmény, kW min⁻¹ | 125/4200 | 120/4200 | 88/4000 |
| Nyomaték, Nm min ⁻ 1- nél | 350/1800 | 350/1800 | 300/1750 |
| Henger átmérő, mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Dugattyúlöket, mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Szelepek hengerenként | 4 | 4 | 4 |
| Tömörítési arány | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Cetánszám, min. | 51 | 51 | 51 |
| A henger tüzelési sorrendje | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Katalizátor | igen | igen | igen |
| Kipufogógáz visszavezetés | igen | igen | igen |
| Feltöltés | igen | igen | igen |
| Töltő levegő hűtés | igen | igen | igen |
| Részecskeszűrő | igen | igen | nem |
Az eredeti információ az erőforráson található (VWmanual)

Látogatói megjegyzések