| Oznaczenia literowe | Praca kwalifikacyjna końcowa | VMA | BVE |
| Data produkcji | 03.05 | 03.05 | 05.05 |
| Spełnia normy toksyczności | Norma EU4 | Norma EU4 | Norma EU4 |
| Objętość robocza, l | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Moc, kW przy min⁻¹ | 103/4000 | 100/4000 | 901/4000 |
| Moment obrotowy, Nm przy min.⁻¹ | 320/1750-2500 | 320/1750 | 320/1750 |
| Średnica cylindra, mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Skok tłoka, mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Zawory na cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Stopień sprężania | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Liczba cetanowa, min. | 51 | 51 | 51 |
| Kolejność zapłonu cylindra | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Konwerter katalityczny | tak | tak | tak |
| Recyrkulacja spalin | tak | tak | tak |
| Doładowanie | tak | tak | tak |
| Chłodzenie powietrza doładowującego | tak | tak | tak |
| Filtr przeciw cząsteczkowy | nIE | nIE | nIE |
| Oznaczenia literowe | BMR | BUZ | BWV |
| Data produkcji | 09.05 | 09.05 | 01.06 |
| Spełnia normy toksyczności | Norma EU4 | Norma EU4 | Norma EU4 |
| Objętość robocza, l | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Moc, kW przy min⁻¹ | 125/4200 | 120/4200 | 88/4000 |
| Moment obrotowy, Nm przy min.⁻¹ | 350/1800 | 350/1800 | 300/1750 |
| Średnica cylindra, mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Skok tłoka, mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Zawory na cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Stopień sprężania | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Liczba cetanowa, min. | 51 | 51 | 51 |
| Kolejność zapłonu cylindra | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Konwerter katalityczny | tak | tak | tak |
| Recyrkulacja spalin | tak | tak | tak |
| Doładowanie | tak | tak | tak |
| Chłodzenie powietrza doładowującego | tak | tak | tak |
| Filtr przeciw cząsteczkowy | tak | tak | nIE |

Komentarze gości