| Označenia písmen | Záverečná kvalifikačná práca | VMA | BVE |
| Dátum výroby | 03.05 | 03.05 | 05.05 |
| Vyhovuje normám toxicity | Norma EU4 | Norma EU4 | Norma EU4 |
| Pracovný objem, l | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Výkon, kW pri min⁻¹ | 103/4000 | 100/4000 | 901/4000 |
| Krútiaci moment, Nm pri min⁻¹ | 320/1750-2500 | 320/1750 | 320/1750 |
| Priemer valca, mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Zdvih piesta, mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Ventily na valec | 4 | 4 | 4 |
| Kompresný pomer | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Cetánové číslo, min. | 51 | 51 | 51 |
| Poradie odpálenia valca | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Katalyzátor | áno | áno | áno |
| Recirkulácia výfukových plynov | áno | áno | áno |
| Preplňovanie | áno | áno | áno |
| Chladenie plniaceho vzduchu | áno | áno | áno |
| Filter proti časticiam | nie | nie | nie |
| Označenia písmen | BMR | BUZ | BWV |
| Dátum výroby | 09.05 | 09.05 | 01.06 |
| Vyhovuje normám toxicity | Norma EU4 | Norma EU4 | Norma EU4 |
| Pracovný objem, l | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Výkon, kW pri min⁻¹ | 125/4200 | 120/4200 | 88/4000 |
| Krútiaci moment, Nm pri min⁻¹ | 350/1800 | 350/1800 | 300/1750 |
| Priemer valca, mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Zdvih piesta, mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Ventily na valec | 4 | 4 | 4 |
| Kompresný pomer | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Cetánové číslo, min. | 51 | 51 | 51 |
| Poradie odpálenia valca | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Katalyzátor | áno | áno | áno |
| Recirkulácia výfukových plynov | áno | áno | áno |
| Preplňovanie | áno | áno | áno |
| Chladenie plniaceho vzduchu | áno | áno | áno |
| Filter proti časticiam | áno | áno | nie |

Komentáre návštevníkov