| Slovne oznake | Završni kvalifikacijski rad | VMA | BVE |
| Datum proizvodnje | 03.05 | 03.05 | 05.05 |
| U skladu sa standardima toksičnosti | EU4 standard | EU4 standard | EU4 standard |
| Radni volumen, l | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Snaga, kW pri min⁻¹ | 103/4000 | 100/4000 | 901/4000 |
| Zakretni moment, Nm pri min⁻¹ | 320/1750-2500 | 320/1750 | 320/1750 |
| Promjer cilindra, mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Hod klipa, mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Ventili po cilindru | 4 | 4 | 4 |
| Omjer kompresije | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Cetanski broj, min. | 51 | 51 | 51 |
| Redoslijed paljenja cilindra | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Katalizator | da | da | da |
| Recirkulacija ispušnih plinova | da | da | da |
| Superpunjenje | da | da | da |
| Hlađenje zraka za punjenje | da | da | da |
| Filter protiv čestica | ne | ne | ne |
| Slovne oznake | BMR | BUZ | BWV |
| Datum proizvodnje | 09.05 | 09.05 | 01.06 |
| U skladu sa standardima toksičnosti | EU4 standard | EU4 standard | EU4 standard |
| Radni volumen, l | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Snaga, kW pri min⁻¹ | 125/4200 | 120/4200 | 88/4000 |
| Zakretni moment, Nm pri min⁻¹ | 350/1800 | 350/1800 | 300/1750 |
| Promjer cilindra, mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Hod klipa, mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Ventili po cilindru | 4 | 4 | 4 |
| Omjer kompresije | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Cetanski broj, min. | 51 | 51 | 51 |
| Redoslijed paljenja cilindra | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Katalizator | da | da | da |
| Recirkulacija ispušnih plinova | da | da | da |
| Superpunjenje | da | da | da |
| Hlađenje zraka za punjenje | da | da | da |
| Filter protiv čestica | da | da | ne |

Komentari posjetitelja