Літарныя абазначэнні | ВКР | ВМА | BVE |
Дата вырабу | 03.05 | 03.05 | 05.05 |
Адпавядае нормам таксічнасці | Норма EU4 | Норма EU4 | Норма EU4 |
Рабочы аб'ём, л | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Магутнасць, квт пры мін⁻¹ | 103/4000 | 100/4000 | 901/4000 |
Круцячы момант, Н·м пры мін⁻¹ | 320/1750-2500 | 320/1750 | 320/1750 |
Дыяметр цыліндру, мм | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
Ход поршня, мм | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
Клапанаў на цыліндр | 4 | 4 | 4 |
Ступень сціску | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Цэтанавы лік, мін. | 51 | 51 | 51 |
Парадак працы цыліндраў | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Каталітычны нейтралізатар | так | так | так |
Рэцыркуляцыя ОГ | так | так | так |
Наддуў | так | так | так |
Астуджэнне наддувочного паветра | так | так | так |
Супрацьсажавы фільтр | не | не | не |
Літарныя абазначэнні | BMR | BUZ | BWV |
Дата вырабу | 09.05 | 09.05 | 01.06 |
Адпавядае нормам таксічнасці | Норма EU4 | Норма EU4 | Норма EU4 |
Рабочы аб'ём, л | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Магутнасць, квт пры мін⁻¹ | 125/4200 | 120/4200 | 88/4000 |
Круцячы момант, Н·м пры мін⁻¹ | 350/1800 | 350/1800 | 300/1750 |
Дыяметр цыліндру, мм | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
Ход поршня, мм | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
Клапанаў на цыліндр | 4 | 4 | 4 |
Ступень сціску | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Цэтанавы лік, мін. | 51 | 51 | 51 |
Парадак працы цыліндраў | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Каталітычны нейтралізатар | так | так | так |
Рэцыркуляцыя ОГ | так | так | так |
Наддуў | так | так | так |
Астуджэнне наддувочного паветра | так | так | так |
Супрацьсажавы фільтр | так | так | не |
Каментары наведвальнікаў