| Словне ознаке | Завршни квалификациони рад | ВМА | BVE |
| Датум производње | 03.05 | 03.05 | 05.05 |
| У складу са стандардима токсичности | Норм EU4 | Норм EU4 | Норм EU4 |
| Радна запремина, л | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Снага, кВ при мин⁻¹ | 103/4000 | 100/4000 | 901/4000 |
| Обртни момент, Нм на мин⁻¹ | 320/1750-2500 | 320/1750 | 320/1750 |
| Пречник цилиндра, мм | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Ход клипа, мм | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Вентили по цилиндру | 4 | 4 | 4 |
| Однос компресије | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Цетански број, мин. | 51 | 51 | 51 |
| Редослед паљења цилиндра | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Каталитички неутрализатор | да | да | да |
| Рециркулација издувних гасова | да | да | да |
| Суперцхаргинг | да | да | да |
| Хлађење напуњеним ваздухом | да | да | да |
| Филтер против честица | бр | бр | бр |
| Словне ознаке | BMR | BUZ | BWV |
| Датум производње | 09.05 | 09.05 | 01.06 |
| У складу са стандардима токсичности | Норм EU4 | Норм EU4 | Норм EU4 |
| Радна запремина, л | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Снага, кВ при мин⁻¹ | 125/4200 | 120/4200 | 88/4000 |
| Обртни момент, Нм на мин⁻¹ | 350/1800 | 350/1800 | 300/1750 |
| Пречник цилиндра, мм | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Ход клипа, мм | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Вентили по цилиндру | 4 | 4 | 4 |
| Однос компресије | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Цетански број, мин. | 51 | 51 | 51 |
| Редослед паљења цилиндра | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Каталитички неутрализатор | да | да | да |
| Рециркулација издувних гасова | да | да | да |
| Суперцхаргинг | да | да | да |
| Хлађење напуњеним ваздухом | да | да | да |
| Филтер против честица | да | да | бр |

Коментари посетилаца