
Specyfikacja części bloku cylindrów dla silników wysokoprężnych 1,9 i 2,0 l BDJ, BST, BOV, BSU, BLS zgodnie z rysunkiem VC3.009
| Poz. | Numer części | Nazwa | Notatka | Szt. |
| Blok cylindrów z tłokami i miską olejową | ||||
| 1 | 038103 011 Spółka Akcyjna | Skrzynia korbowa | BDJ, BST | 1 |
| (1) | 038 103 011 AM | Skrzynia korbowa | BJB | 1 |
| (D | 038103011 BR | Skrzynia korbowa | BSU, BLS | 1 |
| - | Tłok | |||
| 2 | Śruba z łbem sześciokątnym | AM10x80 | 10 | |
| 3 | Pokrywa | A14 | 3 | |
| 4 | 028 103 039 A | Tuleja montażowa | 14,15x21 | 2 |
| 6 | 028103157 A | Dysza doprowadzająca olej do chłodzenia tłoka | M10BDJ.BST | 4 |
| (6) | 038 103 157 8 | Dysza doprowadzająca olej do chłodzenia tłoka F 2K-6-090 000* | M10BJB, BSU, BLS | 4 |
| (6) | 028 103 157 A | Dysza doprowadzająca olej do chłodzenia tłoka F 2K-6-090 001* | BJB, BSU, BLS | 4 |
| 7 | 038 103499 | Rura odgałęziona rurowa | BSU, BLS | 1 |
| 9 | Szpilka | 8N8X14 | 4 | |
| 10 | 022103139 | Tuleja montażowa | 16x13,5 | 2 |
| 11 | 6038103085 E | Pierścień uszczelniający wału | 35x48x10 | 1 |
| (12) | 038 103153 D | Pokrywa przednia z uszczelniaczem wału korbowego F 2K-6-090 000* | BJB, BSU, BLS | 1 |
| 12 | 038103153 Q | Pokrywa przednia z uszczelniaczem wału korbowego F 2K-6-090 001* | BJB, BSU.BLS | 1 |
| (12) | 038103153Q | Przednia pokrywa z uszczelniaczem wału korbowego | BDJ, BST | 1 |
| 14 | Śruba imbusowa | M7x21,5-SP | 6 | |
| 15 | Uszczelniacz silikonowy | |||
| 16 | 038 103171 S | Tylna pokrywa bloku cylindrów z uszczelniaczem wału korbowego i wirnikiem rozrządu czujnika prędkości wału korbowego | BDJ, BST | 1 |
| (16) | 038 103171 S | Tylna pokrywa bloku cylindrów z uszczelniaczem wału korbowego i wirnikiem rozrządu czujnika prędkości wału korbowego | 045 906 433 A 906-30 BJB, BSU, BLS | 1 |
| (16) | 038 103171 T | Tylna pokrywa bloku cylindrów z uszczelniaczem wału korbowego i wirnikiem rozrządu czujnika prędkości wału korbowego | 036 906 433 8 906-30 BJB, BSU, BLS | 1 |
| 18 | Śruba imbusowa | M7x21,5-SP | 6 | |
| 19 | 038103601 AK | Miska olejowa | BDJ, BST, BJB | 1 |
| (19) | 03G 103601 M | Miska olejowa | BSU, BLS | 1 |
| (19) | 038 103 603 AC | Miska olejowa z otworem na czujnik poziomu oleju | BDJ, BST, BJB | 1 |
| (19) | 03G 103 603 H | Miska olejowa z otworem na czujnik poziomu oleju | BSU, BLS | 1 |
| 21 | Korek spustowy oleju z pierścieniem uszczelniającym | W4x1,5x22 | 1 | |
| 23 | Czujnik poziomu oleju | 1 | ||
| 24 | 038103623 | Olejek łagodzący | BDJ, BST, BJB | 1 |
| (24) | 03G103623A | Olejek łagodzący | BSU, BLS | 1 |
| 25 | Śruba z łbem sześciokątnym | M7x55115-30 | 1 | |
| 26 | N 90735604 | Śruba imbusowa | M7X28-PC | 20 |
| 27 | Uszczelniacz silikonowy | |||
| 28 | 038103545E | Tarcza | 1 | |
| 30 | 038103648C | Tarcza | 1 | |
| 31 | Podkładka sprężysta | 86x12x0,5 | 1 | |
| 32 | Śruba z łbem sześciokątnym | M6x8 | 1 | |
| 33 | 06D103634 | Rurka bagnetu poziomu oleju | BDJ, BST, BJB | 1 |
| (33) | Rurka bagnetu poziomu oleju | BSU, BLS | 1 | |
| 34 | Górna część rurki bagnetu | BDJ, BST, BJB | 1 | |
| (34) | Część nie jest dostępna do tego modelu | BSU, BLS | 1 |
(Zobacz oryginał w tym portalu: «vwmanual»)

Komentarze gości