
Specificațiile pieselor blocului de cilindri pentru motoarele diesel de 1,9 și 2,0 L BDJ, BST, BOV, BSU, BLS conform figurii VC3.009
| Poz. | Număr piesă | Nume | Nota | Buc. |
| Blocul cilindrilor cu pistoane și baia de ulei | ||||
| 1 | 038103 011 SA | Carter | BDJ, BST | 1 |
| (1) | 038 103 011 AM | Carter | BJB | 1 |
| (D | 038103011 BR | Carter | BSU, BLS | 1 |
| - | Piston | |||
| 2 | Șurub cu cap hexagonal | AM10x80 | 10 | |
| 3 | Capac | A14 | 3 | |
| 4 | 028 103 039 A | Bucșă, montare | 14,15x21 | 2 |
| 6 | 028103157 A | Duză de alimentare cu ulei pentru răcirea pistonului | M10BDJ.BST | 4 |
| (6) | 038 103 157 8 | Duză de alimentare cu ulei pentru răcirea pistonului F 2K-6-090 000* | M10BJB, BSU, BLS | 4 |
| (6) | 028 103 157 A | Duză de alimentare cu ulei pentru răcirea pistonului F 2K-6-090 001* | BJB, BSU, BLS | 4 |
| 7 | 038 103499 | Țeavă de ramificare tubulară | BSU, BLS | 1 |
| 9 | Fixează | 8N8X14 | 4 | |
| 10 | 022103139 | Manșon de montare | 16x13,5 | 2 |
| 11 | 6038103085 E | Inel de etanșare a arborelui | 35x48x10 | 1 |
| (12) | 038 103153 D | Capac frontal cu garnitură de etanșare a arborelui cotit F 2K-6-090 000* | BJB, BSU, BLS | 1 |
| 12 | 038103153 Q | Capac frontal cu garnitură de etanșare a arborelui cotit F 2K-6-090 001* | BJB, BSU.BLS | 1 |
| (12) | 038103153Q | Capac frontal cu garnitură de etanșare a arborelui cotit | BDJ, BST | 1 |
| 14 | Șurub Allen | M7x21,5-SP | 6 | |
| 15 | Sigilant siliconic | |||
| 16 | 038 103171 S | Capacul spate al blocului cilindrilor cu garnitura de etanșare a arborelui cotit și rotorul de distribuție al senzorului de turație al arborelui cotit | BDJ, BST | 1 |
| (16) | 038 103171 S | Capacul spate al blocului cilindrilor cu garnitura de etanșare a arborelui cotit și rotorul de distribuție al senzorului de turație al arborelui cotit | 045 906 433 A 906-30 BJB, BSU, BLS | 1 |
| (16) | 038 103171 T | Capacul spate al blocului cilindrilor cu garnitura de etanșare a arborelui cotit și rotorul de distribuție al senzorului de turație al arborelui cotit | 036 906 433 8 906-30 BJB, BSU, BLS | 1 |
| 18 | Șurub Allen | M7x21,5-SP | 6 | |
| 19 | 038103601 AK | Baie de ulei | BDJ, BST, BJB | 1 |
| (19) | 03G 103601 M | Baie de ulei | BSU, BLS | 1 |
| (19) | 038 103 603 AC | Baie de ulei cu orificiu pentru senzorul de nivel al uleiului | BDJ, BST, BJB | 1 |
| (19) | 03G 103 603 H | Baie de ulei cu orificiu pentru senzorul de nivel al uleiului | BSU, BLS | 1 |
| 21 | Bușon de golire a uleiului cu inel de etanșare | W4x1,5x22 | 1 | |
| 23 | Senzor de nivel de ulei | 1 | ||
| 24 | 038103623 | Calmant cu ulei | BDJ, BST, BJB | 1 |
| (24) | 03G103623A | Calmant cu ulei | BSU, BLS | 1 |
| 25 | Șurub cu cap hexagonal | M7x55115-30 | 1 | |
| 26 | N 90735604 | Șurub Allen | M7X28-PC | 20 |
| 27 | Sigilant siliconic | |||
| 28 | 038103545E | Scut | 1 | |
| 30 | 038103648C | Scut | 1 | |
| 31 | Șaibă cu arc | 86x12x0,5 | 1 | |
| 32 | Șurub cu cap hexagonal | M6x8 | 1 | |
| 33 | 06D103634 | Tub de jojă de ulei | BDJ, BST, BJB | 1 |
| (33) | Tub de jojă de ulei | BSU, BLS | 1 | |
| 34 | Partea superioară a tubului jojei de nivel | BDJ, BST, BJB | 1 | |
| (34) | Piesa nu este disponibilă pentru acest model | BSU, BLS | 1 |

Comentariile vizitatorilor