
Az 1,9 és 2,0 literes BDJ, BST, BOV, BSU, BLS dízelmotorok hengerblokk alkatrészeinek specifikációja a VC3.009 ábrának megfelelően
| Pozíció. | Cikkszám | Név | Jegyzet | Db. |
| Hengerblokk dugattyúkkal és olajteknővel | ||||
| 1 | 038103 011 Rt | Forgattyúház | BDJ, BST | 1 |
| (1) | 038 103 011 AM | Forgattyúház | BJB | 1 |
| (D | 038103011 BR | Forgattyúház | BSU, BLS | 1 |
| - | Dugattyú | |||
| 2 | Hatlapfejű csavar | AM10x80 | 10 | |
| 3 | Fedél | A14 | 3 | |
| 4 | 028 103 039 A | Persely, rögzítő | 14,15x21 | 2 |
| 6 | 028103157 A | Olajellátó fúvóka dugattyúhűtéshez | M10BDJ.BST | 4 |
| (6) | 038 103 157 8 | Olajellátó fúvóka dugattyúhűtéshez F 2K-6-090 000* | M10BJB, BSU, BLS | 4 |
| (6) | 028 103 157 A | Olajadagoló fúvóka dugattyúhűtéshez F 2K-6-090 001* | BJB, BSU, BLS | 4 |
| 7 | 038 103499 | Cső alakú elágazó cső | BSU, BLS | 1 |
| 9 | Pin | 8N8X14 | 4 | |
| 10 | 022103139 | Szerelőhüvely | 16x13,5 | 2 |
| 11 | 6038103085 E | Tengelytömítő gyűrű | 35x48x10 | 1 |
| (12) | 038 103153 D | Első fedél főtengely-olajtömítéssel F 2K-6-090 000* | BJB, BSU, BLS | 1 |
| 12 | 038103153 Q | Első fedél főtengely-olajtömítő gyűrűvel F 2K-6-090 001* | BJB, BSU.BLS | 1 |
| (12) | 038103153Q | Első fedél főtengely-olajtömítéssel | BDJ, BST | 1 |
| 14 | Imbuszcsavar | M7x21,5-SP | 6 | |
| 15 | Szilikon tömítőanyag | |||
| 16 | 038 103171 S | A hengerblokk hátsó burkolata a főtengely olajtömítésével és a főtengely fordulatszám-érzékelőjének időzítő rotorjával | BDJ, BST | 1 |
| (16) | 038 103171 S | A hengerblokk hátsó burkolata a főtengely olajtömítésével és a főtengely fordulatszám-érzékelőjének időzítő rotorjával | 045 906 433 A 906-30 BJB, BSU, BLS | 1 |
| (16) | 038 103171 T | A hengerblokk hátsó burkolata a főtengely olajtömítésével és a főtengely fordulatszám-érzékelőjének időzítő rotorjával | 036 906 433 8 906-30 BJB, BSU, BLS | 1 |
| 18 | Imbuszcsavar | M7x21,5-SP | 6 | |
| 19 | 038103601 AK | Olajteknő | BDJ, BST, BJB | 1 |
| (19) | 03G 103601 M | Olajteknő | BSU, BLS | 1 |
| (19) | 038 103 603 AC | Olajteknő lyukkal az olajszint-érzékelőnek | BDJ, BST, BJB | 1 |
| (19) | 03G 103 603 H | Olajteknő lyukkal az olajszint-érzékelőnek | BSU, BLS | 1 |
| 21 | Olajleeresztő csavar tömítőgyűrűvel | W4x1,5x22 | 1 | |
| 23 | Olajszint-érzékelő | 1 | ||
| 24 | 038103623 | Olajcsillapító | BDJ, BST, BJB | 1 |
| (24) | 03G103623A | Olajcsillapító | BSU, BLS | 1 |
| 25 | Hatlapfejű csavar | M7x55115-30 | 1 | |
| 26 | N 90735604 | Imbuszcsavar | M7X28-PC | 20 |
| 27 | Szilikon tömítőanyag | |||
| 28 | 038103545E | Pajzs | 1 | |
| 30 | 038103648C | Pajzs | 1 | |
| 31 | Rugós alátét | 86x12x0,5 | 1 | |
| 32 | Hatlapfejű csavar | M6x8 | 1 | |
| 33 | 06D103634 | Olajnívópálca cső | BDJ, BST, BJB | 1 |
| (33) | Olajnívópálca cső | BSU, BLS | 1 | |
| 34 | A nívópálca csövének teteje | BDJ, BST, BJB | 1 | |
| (34) | Az alkatrész ehhez a modellhez nem elérhető | BSU, BLS | 1 |

Látogatói megjegyzések