| Samochód | Kafer 1200 ze skrzynią manualną | Kafer 1300 ze skrzynią manualną | Kafer 1300 z automatyczną skrzynią biegów | Kafer 1600 ze skrzynią manualną | Kafer 1600 z automatyczną skrzynią biegów | |
| Silnik | Typ | D | AR | AR | AS | AS |
| Początek wydania | 1.6.1974 | 1.8.1973 | 1.8.1973 | 1.8.1971 | 1.8.1971 | |
| Numer | D 1 268 063 | AR 000 001 | AR 000 002 | AD 360 023 | AD 360 024 | |
| Moc, KM. | 34 | 44 | 44 | 50 | 50 | |
| Gaźnik | Model | 30 PICT-3 | 31 PICT-4 | 31 PICT-4 | 34 PICT-3 | 34 PICT-3 |
| Szereg | 111 129 029 C | 113 129 021 tys | 113 129 021 1 | 113 129 031 Q | 113 129 031 R | |
| Zmiany | VW 472-1 | VW 449-1 | VW 450-1 | VW 355-3 | VW 356-4 | |
| Wymiana | 111 129 029 C | 113 129 021 tys | 113 129 021 L | 113 129 031 Q | 113 129 031 R | |
| Zespół gaźnika | Średnica dyfuzora, mm | 24 | 25,5 | 25,5 | 26 | 26 |
| Główny strumień | 112,5 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Filtr korekcyjny | 170w | 110 z | 110 z | 60 z | 60 z | |
| Dysza paliwa jałowego | 50 | 52,5 | 52,5 | 55 | 55 | |
| Strumień powietrza biegu jałowego | 150 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
| Dodatkowy strumień paliwa | 40 | 45 | 45 | 47,5 | 47,5 | |
| Dodatkowy strumień powietrza | 130 | 150 | 150 | 90 | 90 | |
| Środek wzbogacający (bez piłki) | 2x85 | 2x100 | 2x100 | 2x85 | 2x85 | |
| Objętość wtrysku, cm³/skok | 1,05-1,35 | ★ | * | 1,3-1,6 | 1,15-1,45 | |
| Średnica zaworu iglicowego pływaka (średnica, mm) | 1,5 | 1.5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Średnica pierścienia uszczelniającego zaworu iglicowego pływaka, mm | 1,5 | 1,0 | 1.0 | 0,5 | 0,5 | |
| Zalecane paliwo | benzyna bezołowiowa 87 | benzyna bezołowiowa 91 | benzyna bezołowiowa 91 | benzyna 91 | benzyna bezołowiowa 91 | |
| Praca na biegu jałowym | Liczba obrotów, obr./min | 825±75 | 825+75 | 925±75 | 825+75 | 925±75 |
| Zawartość CO, % | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
* Powyżej +20°C -1,5-1,45 cm³/huśtawkę, poniżej +15°C - 1,8-2,2 cm³/huśtawkę.
| Samochód | Kafer 1600 ze skrzynią manualną | Kafer 1600 z automatyczną skrzynią biegów | Kafer 1200 ze skrzynią manualną | |
| Silnik | Typ | AS | AS | D |
| Początek wydania | od 1.8.75 | od 1.8.75 | od 1.8.75 | |
| Moc, KM. | 50 | 50 | 34 | |
| Gaźnik | Solex | 34 PICT-4 | 34 PICT-4 | 30 PICT-3 |
| Szereg | 113 129 033J | 113 129 033 tys | 111 129 029 E | |
| Zmiany | VW 523-1 | VW 524-1 | VW 525-1 | |
| Zespół gaźnika | Średnica dyfuzora, mm | 26 | 24 | |
| Główny strumień | 127,5 | 112,5 | ||
| Korekcyjny strumień powietrza | 60 z | 170w | ||
| Dysza paliwa jałowego | 55 | 47,5 | ||
| Strumień powietrza biegu jałowego | 120 | 150 | ||
| Dodatkowy strumień powietrza | 90 | 130 | ||
| Środek wzbogacający | 2x100 | 2x85 | ||
| Objętość wstrzyknięcia, cm | 1,05-1,35 | |||
| w temperaturach powyżej +29°C | 0,75-1,05 | - | ||
| w temperaturach poniżej +21°C | 1,25-1,55 | - | ||
| Średnica zaworu iglicowego pływaka, mm | 1,5 | 1,5 | ||
| Pierścień uszczelniający zaworu iglicowego pływaka | 0.5 | 1,5 | ||
| Zalecane paliwo | benzyna bezołowiowa 91 | benzyna bezołowiowa 87 | ||
| Praca na biegu jałowym | Liczba obrotów, obr./min | 875±75 | 925±75 | 875±75 |
| Zawartość CO, % | 2+1 | 2±1 |

Komentarze gości