| Автомобил | Kafer 1200 с ръчна скоростна кутия | Kafer 1300 с ръчна скоростна кутия | Kafer 1300 с автоматична скоростна кутия | Kafer 1600 с ръчна скоростна кутия | Kafer 1600 с автоматична скоростна кутия | |
| Двигател | Тип | D | AR | AR | AS | AS |
| Начало на издаването | 1.6.1974 | 1.8.1973 | 1.8.1973 | 1.8.1971 | 1.8.1971 | |
| Номер | D 1 268 063 | AR 000 001 | AR 000 002 | AD 360 023 | AD 360 024 | |
| Мощност, к.с. | 34 | 44 | 44 | 50 | 50 | |
| Карбуратор | Модел | 30 PICT-3 | 31 PICT-4 | 31 PICT-4 | 34 PICT-3 | 34 PICT-3 |
| Серия | 111 129 029 C | 113 129 021 К | 113 129 021 1 | 113 129 031 Q | 113 129 031 R | |
| Промени | VW 472-1 | VW 449-1 | VW 450-1 | VW 355-3 | VW 356-4 | |
| Замяна | 111 129 029 C | 113 129 021 К | 113 129 021 L | 113 129 031 Q | 113 129 031 R | |
| Карбураторен монтаж | Диаметър на дифузера, мм | 24 | 25,5 | 25,5 | 26 | 26 |
| Главна струя | 112,5 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Корекционен филтър | 170w | 110 z | 110 z | 60 z | 60 z | |
| Дюза за гориво на празен ход | 50 | 52,5 | 52,5 | 55 | 55 | |
| Дюза за празен ход | 150 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
| Допълнителна горивна дюза | 40 | 45 | 45 | 47,5 | 47,5 | |
| Допълнителна въздушна струя | 130 | 150 | 150 | 90 | 90 | |
| Обогатяващ агент (без топка) | 2x85 | 2x100 | 2x100 | 2x85 | 2x85 | |
| Обем на впръскване, см³/ход | 1,05-1,35 | ★ | * | 1,3-1,6 | 1,15-1,45 | |
| Диаметър на поплавъчния иглен клапан (диаметър, мм) | 1,5 | 1.5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Диаметър на уплътнителния пръстен за поплавъчния иглен клапан, мм | 1,5 | 1,0 | 1.0 | 0,5 | 0,5 | |
| Препоръчително гориво | безоловен бензин 87 | безоловен бензин 91 | безоловен бензин 91 | бензин 91 | безоловен бензин 91 | |
| Празен ход | Брой обороти, об/мин | 825±75 | 825+75 | 925±75 | 825+75 | 925±75 |
| Съдържание на CO, % | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
* Над +20°C -1,5-1,45 см³/люлка, под +15°C - 1,8-2,2 см³/люлка.
| Автомобил | Kafer 1600 с ръчна скоростна кутия | Kafer 1600 с автоматична скоростна кутия | Kafer 1200 с ръчна скоростна кутия | |
| Двигател | Тип | AS | AS | D |
| Начало на издаването | от 1.8.75 г | от 1.8.75 г | от 1.8.75 г | |
| Мощност, к.с. | 50 | 50 | 34 | |
| Карбуратор | Solex | 34 PICT-4 | 34 PICT-4 | 30 PICT-3 |
| Серия | 113 129 033J | 113 129 033 хиляди | 111 129 029 Изток | |
| Промени | VW 523-1 | VW 524-1 | VW 525-1 | |
| Карбураторен монтаж | Диаметър на дифузора, мм | 26 | 24 | |
| Главна струя | 127,5 | 112,5 | ||
| Коригираща въздушна струя | 60 z | 170w | ||
| Дюза за гориво на празен ход | 55 | 47,5 | ||
| Дюза за празен ход | 120 | 150 | ||
| Допълнителна въздушна струя | 90 | 130 | ||
| Обогатяващ агент | 2x100 | 2x85 | ||
| Обем на инжектиране, cm3 | 1,05-1,35 | |||
| при температури над +29°C | 0,75-1,05 | - | ||
| при температури под +21°C | 1,25-1,55 | - | ||
| Диаметър на поплавъчния иглен клапан, мм | 1,5 | 1,5 | ||
| О-пръстен за поплавъчен иглен клапан | 0.5 | 1,5 | ||
| Препоръчително гориво | безоловен бензин 91 | безоловен бензин 87 | ||
| Празен ход | Брой обороти, об/мин | 875±75 | 925±75 | 875±75 |
| Съдържание на CO, % | 2+1 | 2±1 |

Коментари на посетители