| Autó | Kafer 1200 kézi sebességváltóval | Kafer 1300 kézi sebességváltóval | Kafer 1300 automata sebességváltóval | Kafer 1600 kézi sebességváltóval | Kafer 1600 automata sebességváltóval | |
| Motor | Típus | D | AR | AR | AS | AS |
| A kiadás kezdete | 1.6.1974 | 1.8.1973 | 1.8.1973 | 1.8.1971 | 1.8.1971 | |
| Szám | D 1 268 063 | AR 000 001 | AR 000 002 | AD 360 023 | AD 360 024 | |
| Teljesítmény, LE. | 34 | 44 | 44 | 50 | 50 | |
| Karburátor | Modell | 30 PICT-3 | 31 PICT-4 | 31 PICT-4 | 34 PICT-3 | 34 PICT-3 |
| Sorozat | 111 129 029 C | 113 129 021 K | 113 129 021 1 | 113 129 031 Q | 113 129 031 R | |
| Változások | VW 472-1 | VW 449-1 | VW 450-1 | VW 355-3 | VW 356-4 | |
| Csere | 111 129 029 C | 113 129 021 K | 113 129 021 L | 113 129 031 Q | 113 129 031 R | |
| Karburátor szerelvény | Diffúzor átmérője, mm | 24 | 25,5 | 25,5 | 26 | 26 |
| Fő sugár | 112,5 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Korrekciós szűrő | 170w | 110 z | 110 z | 60 z | 60 z | |
| Alapjárati üzemanyag-fúvóka | 50 | 52,5 | 52,5 | 55 | 55 | |
| Alapjárati levegőfúvóka | 150 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
| Kiegészítő üzemanyag-fúvóka | 40 | 45 | 45 | 47,5 | 47,5 | |
| Kiegészítő légfúvóka | 130 | 150 | 150 | 90 | 90 | |
| Dúsítószer (labda nélkül) | 2x85 | 2x100 | 2x100 | 2x85 | 2x85 | |
| Befecskendezési térfogat, cm³/löket | 1,05-1,35 | ★ | * | 1,3-1,6 | 1,15-1,45 | |
| Úszó tűszelep átmérője (átmérő, mm) | 1,5 | 1.5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Az úszó tűszelep tömítőgyűrűjének átmérője, mm | 1,5 | 1,0 | 1.0 | 0,5 | 0,5 | |
| Ajánlott üzemanyag | ólommentes benzin 87 | 91-es ólommentes benzin | 91-es ólommentes benzin | 91-es benzin | 91-es ólommentes benzin | |
| Üresjárat | Fordulatszám, fordulat/perc | 825±75 | 825+75 | 925±75 | 825+75 | 925±75 |
| CO-tartalom, % | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
* +20°C felett -1,5-1,45 cm³/hinta, +15°C alatt - 1,8-2,2 cm³/hinta.
| Autó | Kafer 1600 kézi sebességváltóval | Kafer 1600 automata sebességváltóval | Kafer 1200 kézi sebességváltóval | |
| Motor | Típus | AS | AS | D |
| A kiadás kezdete | 1975. augusztus 1-je óta | 1975. augusztus 1-je óta | 1975. augusztus 1-je óta | |
| Teljesítmény, LE. | 50 | 50 | 34 | |
| Karburátor | Solex | 34 PICT-4 | 34 PICT-4 | 30 PICT-3 |
| Sorozat | 113 129 033J | 113 129 033 ezer | 111 129 029 K | |
| Változások | VW 523-1 | VW 524-1 | VW 525-1 | |
| Karburátor szerelvény | Diffúzor átmérője, mm | 26 | 24 | |
| Fő sugár | 127,5 | 112,5 | ||
| Korrekciós légsugár | 60 z | 170w | ||
| Alapjárati üzemanyag-fúvóka | 55 | 47,5 | ||
| Alapjárati levegőfúvóka | 120 | 150 | ||
| Kiegészítő légfúvóka | 90 | 130 | ||
| Dúsítószer | 2x100 | 2x85 | ||
| Befecskendezési térfogat, cm3 | 1,05-1,35 | |||
| +29°C feletti hőmérsékleten | 0,75-1,05 | - | ||
| +21°C alatti hőmérsékleten | 1,25-1,55 | - | ||
| Az úszó tűszelep átmérője, mm | 1,5 | 1,5 | ||
| O-gyűrű úszós tűszelephez | 0.5 | 1,5 | ||
| Ajánlott üzemanyag | 91-es ólommentes benzin | ólommentes benzin 87 | ||
| Üresjárat | Fordulatszám, fordulat/perc | 875±75 | 925±75 | 875±75 |
| CO-tartalom, % | 2+1 | 2±1 |
A cikk ezen a weboldalon: vwmanual

Látogatói megjegyzések