| Auto | Kafer 1200 cu transmisie manuală | Kafer 1300 cu transmisie manuală | Kafer 1300 cu transmisie automată | Kafer 1600 cu transmisie manuală | Kafer 1600 cu transmisie automată | |
| Motor | Tip | D | AR | AR | AS | AS |
| Începutul lansării | 1.6.1974 | 1.8.1973 | 1.8.1973 | 1.8.1971 | 1.8.1971 | |
| Număr | D 1 268 063 | AR 000 001 | AR 000 002 | AD 360 023 | AD 360 024 | |
| Putere, CP. | 34 | 44 | 44 | 50 | 50 | |
| Carburator | Model | 30 PICT-3 | 31 PICT-4 | 31 PICT-4 | 34 PICT-3 | 34 PICT-3 |
| Serie | 111 129 029 C | 113 129 021 K | 113 129 021 1 | 113 129 031 Q | 113 129 031 R | |
| Modificări | VW 472-1 | VW 449-1 | VW 450-1 | VW 355-3 | VW 356-4 | |
| Înlocuire | 111 129 029 C | 113 129 021 K | 113 129 021 L | 113 129 031 Q | 113 129 031 R | |
| Ansamblul carburatorului | Diametrul difuzorului, mm | 24 | 25,5 | 25,5 | 26 | 26 |
| Jet principal | 112,5 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Filtru de corecție | 170w | 110 z | 110 z | 60 z | 60 z | |
| Jet de combustibil la ralanti | 50 | 52,5 | 52,5 | 55 | 55 | |
| Jet de aer de mers în gol | 150 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
| Jet de combustibil suplimentar | 40 | 45 | 45 | 47,5 | 47,5 | |
| Jet de aer suplimentar | 130 | 150 | 150 | 90 | 90 | |
| Agent de îmbogățire (fără minge) | 2x85 | 2x100 | 2x100 | 2x85 | 2x85 | |
| Volum de injecție, cm³/cursă | 1,05-1,35 | ★ | * | 1,3-1,6 | 1,15-1,45 | |
| Diametrul supapei cu ac cu plutitor (diametru, mm) | 1,5 | 1.5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Diametrul inelului de etanșare pentru supapa cu ac cu plutitor, mm | 1,5 | 1,0 | 1.0 | 0,5 | 0,5 | |
| Combustibil recomandat | benzină fără plumb 87 | benzină fără plumb 91 | benzină fără plumb 91 | benzină 91 | benzină fără plumb 91 | |
| Mers în gol | Număr de rotații, rpm | 825±75 | 825+75 | 925±75 | 825+75 | 925±75 |
| Conținut de CO, % | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
* Peste +20°C -1,5-1,45 cm³/balans, sub +15°C - 1,8-2,2 cm³/balans.
| Auto | Kafer 1600 cu transmisie manuală | Kafer 1600 cu transmisie automată | Kafer 1200 cu transmisie manuală | |
| Motor | Tip | AS | AS | D |
| Începutul lansării | din 1.8.75 | din 1.8.75 | din 1.8.75 | |
| Putere, CP. | 50 | 50 | 34 | |
| Carburator | Solex | 34 PICT-4 | 34 PICT-4 | 30 PICT-3 |
| Serie | 113 129 033J | 113.129.033 mii | 111 129 029 E | |
| Modificări | VW 523-1 | VW 524-1 | VW 525-1 | |
| Ansamblul carburatorului | Diametrul difuzorului, mm | 26 | 24 | |
| Jet principal | 127,5 | 112,5 | ||
| Jet de aer corector | 60 z | 170w | ||
| Jet de combustibil la ralanti | 55 | 47,5 | ||
| Jet de aer de mers în gol | 120 | 150 | ||
| Jet de aer suplimentar | 90 | 130 | ||
| Agent de îmbogățire | 2x100 | 2x85 | ||
| Volumul injectat, cm | 1,05-1,35 | |||
| la temperaturi peste +29°C | 0,75-1,05 | - | ||
| la temperaturi sub +21°C | 1,25-1,55 | - | ||
| Diametrul supapei cu ac cu plutitor, mm | 1,5 | 1,5 | ||
| Inel O pentru supapa cu ac cu plutitor | 0.5 | 1,5 | ||
| Combustibil recomandat | benzină fără plumb 91 | benzină fără plumb 87 | ||
| Mers în gol | Număr de rotații, rpm | 875±75 | 925±75 | 875±75 |
| Conținut de CO, % | 2+1 | 2±1 |
[Vizualizați originalul pe această resursă: www.VWMANUAL.ru]

Comentariile vizitatorilor