Uwaga!
- Podczas montażu głowicy cylindra z wymiennego korpusu z zamontowanym wałkiem rozrządu należy nasmarować powierzchnie cierne popychaczy zaworowych i krzywek wałka rozrządu.
- Plastikowe przekładki chroniące odsłonięte zawory należy usunąć dopiero bezpośrednio przed montażem głowicy cylindra.
- Podczas wymiany głowicy cylindra należy także spuścić stary płyn chłodzący i napełnić ją nowym płynem chłodzącym.

Specyfikacja zespołu montażowego "Głowica cylindra" silników Diesla 1,9 i 2,0 l BDJ, BST, BJB, BSU, BLS według rysunku VC3.020
| Poz. | Numer części | Nazwa | Notatka | Szt. |
| 1 | 03G 103 351 C | Głowica cylindra | 1 | |
| (1) | 038 103 265 KX | Głowica cylindra z zaworami, wałkiem rozrządu i wtryskiwaczami (pompa/dysza) | BJB | 1 |
| (1) | 038 103 265 MX | Głowica cylindra z zaworami, wałkiem rozrządu i wtryskiwaczami (pompa/dysza) | 8DJ | 1 |
| (1) | 038 103 265 SX | Głowica cylindra z zaworami, wałkiem rozrządu i wtryskiwaczami (pompa/dysza) | BSU, BLS | 1 |
| 2 | b038103085C | Uszczelka wałka rozrządu (kierunek obrotu wału: w prawo) | 47x10 | 1 |
| 3 | Pierścień uszczelniający | A10x13,5 | 1 | |
| 4 | Wtyczka gwintowana | M10x1x10 | 1 | |
| 5 | Wtyczka | A24 | 1 | |
| (5) | Wtyczka | B25 | X | |
| 6 | Pralka | 12,5x23x4,5 | 10 | |
| 7 | Śruba stożkowa | M6x54 | 10 | |
| 8 | Spinka do włosów | M8x35 | 8 | |
| 9 | Spinka do włosów | M10AxM8 x73 | 1 | |
| 10 | Piłka | 8 mm | 1 | |
| 11 | 0441034998 | Rura odgałęziona rurowa | 1 | |
| 13 | Panel montażowy | |||
| 14 | Śruba | M6x64 | 4 | |
| 15 | 038130085 | Rurka mieszająca | 1 | |
| 16 | P038103383CH | Uszczelka głowicy cylindra 1,41 mm 1 otwór | BDJ, BST | X |
| (16) | b038103383BL | Uszczelka głowicy cylindra 1,45 mm 1 otwór | BJB, BSU, BLS | |
| (16) | b038103383CJ | Uszczelka głowicy cylindra 1,51 mm 2 otwory | BDJ, BST | |
| (16) | b038103383BM | Uszczelka głowicy cylindra 1,53 mm 2 otwory | BJB, BSU, BLS | |
| (16) | b038103383CK | Uszczelka głowicy cylindra 1,61 mm 3 otwory | BDJ, BST | |
| (16) | b038103383BN | Uszczelka głowicy cylindra 1,61 mm 3 otwory | BJB, BSU, BLS | |
| 17 | Śruba | M12x166 | 10 | |
| 18 | Panewka łożyska wałka rozrządu | |||
| (19) | Podkładka | |||
| (20) | Podkładka | |||
| (21) | 038 103 469 AG | Pokrywa głowicy cylindra F2K-5-044 045 | BDJ, BST | 1 |
| 21 | 038 103 469 AD | Pokrywa głowicy cylindra F2K-5-044 046 | BDJ, BST | 1 |
| (21) | 038 103 469 AD | Pokrywa głowicy cylindra | BJB | 1 |
| 21A | 03G103469 M | Pokrywa głowicy cylindra | BSU, BLS | 1 |
| 23 | b038103483D | Podkładka | BDJ, BST | 1 |
| (23) | Ta część nie jest dostępna dla tego modelu | |||
| 2 ZA | b03G103483D | Podkładka | BSU, BLS | 1 |
| 24 | 021 103831 | Śruba z łbem sześciokątnym z tuleją prowadzącą | M6 BDJ, BST, BJB | 13 |
| 24A | Ta część nie jest dostępna dla tego modelu | BSU, BLS | 13 | |
| 25 | 06B103485C | Pokrywa | BDJ, BST, BJB | 1 |
| 25A | 06C103485N | Pokrywa | BSU, BLS | 1 |
| 26 | b06A103483D | Podkładka | BDJ, BST, BJB | 1 |
| 26A | bO36115111B | Podkładka | BSU, BLS | 1 |
| 27 | Pierścień uszczelniający | BJB | 1 | |
| 27 | Ta część nie jest dostępna dla tego modelu | BDJ, BST, BSU, BLS | 1 | |
| (28) | 03G 103 941 N | Przedni wspornik | BDJ, BST | 1 |
| (28) | 03G103941 M | Przedni wspornik | BJB | 1 |
| (28) | 03G103941AF | Przedni wspornik | BSU, BLS | 1 |
| 29 | Śruba z łbem sześciokątnym | M8x28 | 1 | |
| 30 | 03G 103369 A | Zawias tylny | BJB | 1 |
| (30) | 03G103369 J | Zawias tylny | BSU, BLS | 1 |
| 31 | Śruba imbusowa | M8X22 BJB, BSU, BLS | 1 | |
| 32 | 038 103493 AK | Rurka odpowietrzająca | BDJ, BST | 1 |
| (32) | 038 103493 AC | Rurka odpowietrzająca | BJB | 1 |
| 32A | 03G103493 D | Rurka odpowietrzająca | BSU, BLS | 1 |
| 33 | Zacisk | B27x12 BDJ, BST | ||
| 34 | 03G103184 | Łożysko sferyczne | 3 |
Artykuł jest zamieszczony na tej stronie internetowej: VWMANUAL

Komentarze gości