Figyelem!
- Cserekészletből származó hengerfej beszerelésekor, beépített vezérműtengely mellett, a szelepemelő támcsapok és a vezérműtengely bütykök súrlódó felületeit meg kell kenni.
- A szabadon lévő szelepeket védő műanyag távtartókat csak közvetlenül a hengerfej beszerelése előtt szabad eltávolítani.
- A hengerfej cseréjekor a régi hűtőfolyadékot is le kell ereszteni, és új hűtőfolyadékkal kell feltölteni.

Az 1.9 és 2.0 l BDJ, BST, BJB, BSU, BLS dízelmotorok "Hengerfej" szerelvényegységének specifikációja a VC3.020 ábrának megfelelően
| Pozíció. | Cikkszám | Név | Jegyzet | Db. |
| 1 | 03G 103 351 C | Hengerfej | 1 | |
| (1) | 038 103 265 KX | Hengerfej szelepekkel, vezérműtengelyekkel és befecskendezőkkel (szivattyú/fúvóka) | BJB | 1 |
| (1) | 038 103 265 MX | Hengerfej szelepekkel, vezérműtengelyekkel és befecskendezőkkel (szivattyú/fúvóka) | 8DJ | 1 |
| (1) | 038 103 265 SX | Hengerfej szelepekkel, vezérműtengelyekkel és befecskendezőkkel (szivattyú/fúvóka) | BSU, BLS | 1 |
| 2 | b038103085C | Vezérműtengely olajtömítés (tengely forgásiránya: jobbra) | 47x10 | 1 |
| 3 | Tömítőgyűrű | A10x13,5 | 1 | |
| 4 | Menetes dugó | M10x1x10 | 1 | |
| 5 | Dugó | A24 | 1 | |
| (5) | Dugó | B25 | X | |
| 6 | Mosó | 12,5x23x4,5 | 10 | |
| 7 | Kúpos csavar | M6x54 | 10 | |
| 8 | Hajtű | M8x35 | 8 | |
| 9 | Hajtű | M10AxM8 x73 | 1 | |
| 10 | Labda | 8 mm | 1 | |
| 11 | 0441034998 | Cső alakú elágazó cső | 1 | |
| 13 | Szerelőpanel | |||
| 14 | Csavar | M6x64 | 4 | |
| 15 | 038130085 | Keverőcső | 1 | |
| 16 | P038103383CH | Hengerfejtömítés 1,41 mm 1 lyuk | BDJ, BST | X |
| (16) | b038103383BL | Hengerfejtömítés 1,45 mm 1 lyuk | BJB, BSU, BLS | |
| (16) | b038103383CJ | Hengerfejtömítés 1,51 mm 2 lyuk | BDJ, BST | |
| (16) | b038103383BM | Hengerfejtömítés 1,53 mm 2 lyuk | BJB, BSU, BLS | |
| (16) | b038103383CK | Hengerfejtömítés 1,61 mm 3 lyuk | BDJ, BST | |
| (16) | b038103383BN | Hengerfejtömítés 1,61 mm 3 lyuk | BJB, BSU, BLS | |
| 17 | Csavar | M12x166 | 10 | |
| 18 | Vezérműtengely csapágycsésze | |||
| (19) | Párna | |||
| (20) | Párna | |||
| (21) | 038 103 469 AG | Hengerfej fedél F2K-5-044 045 | BDJ, BST | 1 |
| 21 | 038 103 469 AD | Hengerfej fedél F2K-5-044 046 | BDJ, BST | 1 |
| (21) | 038 103 469 AD | Hengerfej fedél | BJB | 1 |
| 21A | 03G103469 M | Hengerfej fedél | BSU, BLS | 1 |
| 23 | b038103483D | Párna | BDJ, BST | 1 |
| (23) | Ez az alkatrész nem elérhető ehhez a modellhez | |||
| 2-ÉRT | b03G103483D | Párna | BSU, BLS | 1 |
| 24 | 021 103831 | Hatlapfejű csavar vezetőhüvellyel | M6 BDJ, BST, BJB | 13 |
| 24A | Ez az alkatrész nem elérhető ehhez a modellhez | BSU, BLS | 13 | |
| 25 | 06B103485C | Fedél | BDJ, BST, BJB | 1 |
| 25A | 06C103485N | Fedél | BSU, BLS | 1 |
| 26 | b06A103483D | Párna | BDJ, BST, BJB | 1 |
| 26A | bO36115111B | Párna | BSU, BLS | 1 |
| 27 | Tömítőgyűrű | BJB | 1 | |
| 27 | Ez az alkatrész nem elérhető ehhez a modellhez | BDJ, BST, BSU, BLS | 1 | |
| (28) | 03G 103 941 N | Első konzol | BDJ, BST | 1 |
| (28) | 03G103941 M | Első konzol | BJB | 1 |
| (28) | 03G103941AF | Első konzol | BSU, BLS | 1 |
| 29 | Hatlapfejű csavar | M8x28 | 1 | |
| 30 | 03G 103369 A | Hátsó zsanér | BJB | 1 |
| (30) | 03G103369 J | Hátsó zsanér | BSU, BLS | 1 |
| 31 | Imbuszcsavar | M8X22 BJB, BSU, BLS | 1 | |
| 32 | 038 103493 AK | Légtelenítő cső | BDJ, BST | 1 |
| (32) | 038 103493 AC | Légtelenítő cső | BJB | 1 |
| 32A | 03G103493 D | Légtelenítő cső | BSU, BLS | 1 |
| 33 | Bilincs | B27x12 BDJ, BST | ||
| 34 | 03G103184 | Gömbcsapágy | 3 |
Tekintse meg az eredetit ezen az erőforráson vwmanual

Látogatói megjegyzések