Vigyázat! A szelepülések között repedésekkel rendelkező hengerfejek használhatók a motor élettartamának csökkentése nélkül, ha a repedés szélessége nem haladja meg a 0,5 mm-t.

Az 1.9 és 2.0 l BDJ, BST, BJB, BSU, BLS dízelmotorok hengerfej alkatrészeinek specifikációja a VC3.035 ábrának megfelelően:
| Cikkszám | Név | Jegyzet | Db. | |
| Vezérműtengely, szelepek | ||||
| 1 | 038 109101AE | Vezérműtengely | BDJ, BST | 1 |
| (!) | 038109101 R | Vezérműtengely | BJB | 1 |
| (1) | 038 109101AN | Vezérműtengely | BSU, BLS | 1 |
| 2 | 038 103 673 B 02/04 GLB | Vezérműtengely csapágycsésze | Sárga | 10 |
| 3 | 038 109 111 K | Vezérműszíj-tárcsa | 1 | |
| 4 | 0381092390 | Kerékagy | BDJ, BJS | 1 |
| (4) | 0381092391 | Kerékagy | BST, BSU, BLS | 1 |
| 5 | N 101 092 10 | Csavar | M8x30 | 3 |
| 6 | N 905021 03 | Hatlapfejű csavar | M12x1,5x35 | 1 |
| 7 | 038 109 309 C | Toló | 35 mm | 8 |
| b | 038 109 601 E | Beömlőszelep | 89,5 | 4 |
| 9 | 038109611 E | Szelep, kipufogó | 89 | 4 |
| 10 | 038 109 623 F | Külső szeleprugó | 8 | |
| 11 | 038109633 | Belső szeleprugó | 8 | |
| 12 | 021 109641 C | Felső rugólemez | 8 | |
| 13 | 021 109651 | Kúpos krakkoló | 16 | |
| 14 | T 027109 675 | Szelepszár tömítés | 7 mm | 8 |
| 15 | Billenőkar tengelye | |||
| 16 | Billenőkar | |||
| 17 | Mosó | |||
| 18 | Rögzítőgyűrű | |||
| 19 | 038 103 714 A | Csavar, kúp | M8x90 | 8 |
| (20) | 038109451 B | Állítócsavar F 2K-5-150 000 | M12x1,25x26,75 | 4 |
| 20 | WHT000530 | Beállítócsavar, kerek gyűrűvel F 2K-6-000 001 | M12x1,25x26,75 | 4 |
| 21 | Hatlapfejű csavar | M12x1.25 | 4 | |
| 22 | 038 109 527 AF | Szelepkar tengely szerelvény | Szivattyúfúvóka | 2 |

Látogatói megjegyzések