Pažnja!
- Prilikom ugradnje glave cilindra iz zamjenskog dijela s ugrađenom bregastom osovinom, potrebno je podmazati površine trenja podizača ventila i bregastih osovina bregaste osovine.
- Plastične odstojnike koji štite izložene ventile treba ukloniti neposredno prije ugradnje glave cilindra.
- Prilikom zamjene glave cilindra, trebali biste ispustiti i staru rashladnu tekućinu i napuniti je novom.

Specifikacija montažne jedinice "Glava cilindra" dizelskih motora 1.9 i 2.0 l BDJ, BST, BJB, BSU, BLS prema slici VC3.020
| Poz. | Broj dijela | Ime | Bilješka | Kom. |
| 1 | 03G 103 351 C | Glava cilindra | 1 | |
| (1) | 038 103 265 KX | Glava cilindra s ventilima, bregastom osovinom i injektorima (pumpa/mlaznica) | BJB | 1 |
| (1) | 038 103 265 MX | Glava cilindra s ventilima, bregastom osovinom i injektorima (pumpa/mlaznica) | 8DJ | 1 |
| (1) | 038 103 265 SX | Glava cilindra s ventilima, bregastom osovinom i injektorima (pumpa/mlaznica) | BSU, BLS | 1 |
| 2 | b038103085C | Uljna bregasta osovina (smjer vrtnje osovine: desni) | 47x10 | 1 |
| 3 | Brtveni prsten | A10x13.5 | 1 | |
| 4 | Navojni čep | M10x1x10 | 1 | |
| 5 | Utikač | A24 | 1 | |
| (5) | Utikač | B25 | X | |
| 6 | Perilica rublja | 12,5x23x4,5 | 10 | |
| 7 | Konusni vijak | M6x54 | 10 | |
| 8 | Ukosnica | M8x35 | 8 | |
| 9 | Ukosnica | M10AxM8x73 | 1 | |
| 10 | Lopta | 8 mm | 1 | |
| 11 | 0441034998 | Cjevasta grana cijevi | 1 | |
| 13 | Montažna ploča | |||
| 14 | Vijak | M6x64 | 4 | |
| 15 | 038130085 | Cijev za miješanje | 1 | |
| 16 | P038103383CH | Brtva glave cilindra 1,41 mm 1 rupa | BDJ, BST | X |
| (16) | b038103383BL | Brtva glave cilindra 1,45 mm 1 rupa | BJB, BSU, BLS | |
| (16) | b038103383CJ | Brtva glave cilindra 1,51 mm 2 rupe | BDJ, BST | |
| (16) | b038103383BM | Brtva glave cilindra 1,53 mm 2 rupe | BJB, BSU, BLS | |
| (16) | b038103383CK | Brtva glave cilindra 1,61 mm 3 rupe | BDJ, BST | |
| (16) | b038103383BN | Brtva glave cilindra 1,61 mm 3 rupe | BJB, BSU, BLS | |
| 17 | Vijak | M12x166 | 10 | |
| 18 | Kućište ležaja bregastog vratila | |||
| (19) | Jastučić | |||
| (20) | Jastučić | |||
| (21) | 038 103 469 AG | Poklopac glave cilindra F2K-5-044 045 | BDJ, BST | 1 |
| 21 | 038 103 469 AD | Poklopac glave cilindra F2K-5-044 046 | BDJ, BST | 1 |
| (21) | 038 103 469 AD | Poklopac glave cilindra | BJB | 1 |
| 21A | 03G103469 M | Poklopac glave cilindra | BSU, BLS | 1 |
| 23 | b038103483D | Jastučić | BDJ, BST | 1 |
| (23) | Ovaj dio nije dostupan za ovaj model | |||
| 2 ZA | b03G103483D | Jastučić | BSU, BLS | 1 |
| 24 | 021 103831 | Šesterokutni vijak s vodećom čahurom | M6 BDJ, BST, BJB | 13 |
| 24A | Ovaj dio nije dostupan za ovaj model | BSU, BLS | 13 | |
| 25 | 06B103485C | Poklopac | BDJ, BST, BJB | 1 |
| 25A | 06C103485N | Poklopac | BSU, BLS | 1 |
| 26 | b06A103483D | Jastučić | BDJ, BST, BJB | 1 |
| 26A | bO36115111B | Jastučić | BSU, BLS | 1 |
| 27 | Brtveni prsten | BJB | 1 | |
| 27 | Ovaj dio nije dostupan za ovaj model | BDJ, BST, BSU, BLS | 1 | |
| (28) | 03G 103 941 N | Prednji nosač | BDJ, BST | 1 |
| (28) | 03G103941 M | Prednji nosač | BJB | 1 |
| (28) | 03G103941AF | Prednji nosač | BSU, BLS | 1 |
| 29 | Šesterokutni vijak | M8x28 | 1 | |
| 30 | 03G 103369 A | Stražnja šarka | BJB | 1 |
| (30) | 03G103369 J | Stražnja šarka | BSU, BLS | 1 |
| 31 | Imbus vijak | M8X22 BJB, BSU, BLS | 1 | |
| 32 | 038 103493 AK | Cijev za ispuštanje zraka | BDJ, BST | 1 |
| (32) | 038 103493 AC | Cijev za ispuštanje zraka | BJB | 1 |
| 32A | 03G103493 D | Cijev za ispuštanje zraka | BSU, BLS | 1 |
| 33 | Stezaljka | B27x12 BDJ, BST | ||
| 34 | 03G103184 | Sferni ležaj | 3 |

Komentari posjetitelja