Пажња!
- Приликом уградње главе цилиндра из замене са уграђеном брегастом осовином, површине трења подизачaча вентила и брегастих осовина треба подмазати.
- Пластичне одстојнике који штите изложене вентиле треба уклонити тек непосредно пре уградње главе цилиндра.
- Приликом замене главе цилиндра, такође треба испустити стару расхладну течност и напунити је новом.

Спецификација склопне јединице "Глава цилиндра" дизел мотора 1.9 и 2.0 л BDJ, BST, BJB, BSU, BLS према слици VC3.020
| Поз. | Број дела | Име | Напомена | Ком. |
| 1 | 03G 103 351 C | Глава цилиндра | 1 | |
| (1) | 038 103 265 KX | Глава цилиндра са вентилима, брегастом осовином и инјекторима (пумпа/инјектор) | BJB | 1 |
| (1) | 038 103 265 MX | Глава цилиндра са вентилима, брегастом осовином и инјекторима (пумпа/инјектор) | 8DJ | 1 |
| (1) | 038 103 265 SX | Глава цилиндра са вентилима, брегастом осовином и инјекторима (пумпа/инјектор) | BSU, BLS | 1 |
| 2 | b038103085C | Семеринг брегасте осовине (смер окретања осовине: десно) | 47x10 | 1 |
| 3 | Заптивни прстен | А10x13,5 | 1 | |
| 4 | Навојни чеп | М10x1x10 | 1 | |
| 5 | Утикач | А24 | 1 | |
| (5) | Утикач | Б25 | X | |
| 6 | Машина за прање веша | 12,5x23x4,5 | 10 | |
| 7 | Конусни вијак | М6к54 | 10 | |
| 8 | Укосница | М8к35 | 8 | |
| 9 | Укосница | М10АxМ8 x73 | 1 | |
| 10 | Лопта | 8 mm | 1 | |
| 11 | 0441034998 | Цеваста грана цеви | 1 | |
| 13 | Монтажна плоча | |||
| 14 | Вијак | М6к64 | 4 | |
| 15 | 038130085 | Цев за мешање | 1 | |
| 16 | П038103383ЦХ | Заптивка главе цилиндра 1,41 мм 1 рупа | BDJ, BST | X |
| (16) | b038103383BL | Заптивка главе цилиндра 1,45 мм 1 рупа | BJB, BSU, BLS | |
| (16) | b038103383CJ | Заптивка главе цилиндра 1,51 мм 2 рупе | BDJ, BST | |
| (16) | b038103383BM | Заптивка главе цилиндра 1,53 мм 2 рупе | BJB, BSU, BLS | |
| (16) | b038103383CK | Заптивка главе цилиндра 1,61 мм 3 рупе | BDJ, BST | |
| (16) | b038103383BN | Заптивка главе цилиндра 1,61 мм 3 рупе | BJB, BSU, BLS | |
| 17 | Вијак | М12к166 | 10 | |
| 18 | Кућиште лежаја брегасте осовине | |||
| (19) | Пад | |||
| (20) | Пад | |||
| (21) | 038 103 469 AG | Поклопац главе цилиндра F2K-5-044 045 | BDJ, BST | 1 |
| 21 | 038 103 469 AD | Поклопац главе цилиндра F2K-5-044 046 | BDJ, BST | 1 |
| (21) | 038 103 469 AD | Поклопац главе цилиндра | BJB | 1 |
| 21А | 03G103469 M | Поклопац главе цилиндра | BSU, BLS | 1 |
| 23 | b038103483D | Пад | BDJ, BST | 1 |
| (23) | Овај део није доступан за овај модел | |||
| 2 ЗА | b03G103483D | Пад | BSU, BLS | 1 |
| 24 | 021 103831 | Завртањ са хекагоналним главом са главном втулкой | M6 BDJ, BST, BJB | 13 |
| 24А | Овај део није доступан за овај модел | BSU, BLS | 13 | |
| 25 | 06B103485C | Поклопац | BDJ, BST, BJB | 1 |
| 25А | 06C103485N | Поклопац | BSU, BLS | 1 |
| 26 | b06A103483D | Пад | BDJ, BST, BJB | 1 |
| 26А | bO36115111B | Пад | BSU, BLS | 1 |
| 27 | Заптивни прстен | BJB | 1 | |
| 27 | Овај део није доступан за овај модел | BDJ, BST, BSU, BLS | 1 | |
| (28) | 03G 103 941 N | Предњи носач | BDJ, BST | 1 |
| (28) | 03G103941 M | Предњи носач | BJB | 1 |
| (28) | 03G103941AF | Предњи носач | BSU, BLS | 1 |
| 29 | Шестоугаони вијак | М8к28 | 1 | |
| 30 | 03G 103369 A | Задња шарка | BJB | 1 |
| (30) | 03G103369 J | Задња шарка | BSU, BLS | 1 |
| 31 | Јебеш са унутрашњим шестигранником | M8X22 BJB, BSU, BLS | 1 | |
| 32 | 038 103493 AK | Цев за испуштање ваздуха | BDJ, BST | 1 |
| (32) | 038 103493 AC | Цев за испуштање ваздуха | BJB | 1 |
| 32А | 03G103493 D | Цев за испуштање ваздуха | BSU, BLS | 1 |
| 33 | Стезаљка | Б27x12 БДЈ, БСТ | ||
| 34 | 03G103184 | Сферни лежај | 3 |

Коментари посетилаца