| Engine | 1,5D | 1,6D | 1,6D | 1,6TD | 1,6TD |
| Clutch | Dry single disc with diaphragm spring | ||||
| Clutch drive disc diameter, mm | 180 | 1901) | 190 | 190 | - |
| Transmission | Four-speed until July 1980. | Four-speed after August 1980. | Box 3+E | Box 4+E | Automatic transmission |
| Gearbox code | GH | GC | GL | EF | TS |
| Number of teeth, gear ratios: | |||||
| - 1st speed | 38:11=3,455 | 38:11=3,455 | 38:11=3,455 | 38:11=3,455 | -/2,55 |
| - 2nd speed | 35:18=1,944 | 35:18=1,944 | 35:20=1,750 | 35:18=1,944 | -/1,45 |
| - 3rd speed | 36:28=1,286 | 36:28=1,286 | 33:31=1,065 | 36:28=1,286 | -/1,0 |
| - 4th speed | 31:32=0,969 | 30:33=0,909 | 26:37=0,703 | 30:33=0,909 | - |
| - 5th speed | - | - | - | 27:38=0,711 | - |
| Reverse | 38:12=3,167 | 38:12=3,167 | 38:12=3,167 | 38:12=3,167 | -/2,46 |
| Main gear | 74:19=3,895 | 74:19=3,895 | 74:19=3,895 | 74:19=3,895 | -/3,57 |
| Speedometer drive | 16:7=2,286 | 16:7=2,286 | 16:7=2,286 | 16:7=2,286 | - |
1) Before November 1980: diameter 180 mm.

Visitor comments