Двигун | 1,5D | 1,6D | 1,6D | 1,6TD | 1,6TD |
Зчеплення | Сухе однодискове з діафрагмовою пружиною | ||||
Діаметр провідного диска зчеплення, мм | 180 | 190 1) | 190 | 190 | - |
Коробка передач | Чотирьохступінчаста до липня 1980 р. | Чотириступінчаста після серпня 1980 р. | Коробка 3+Е | Коробка 4+Е | Автоматична коробка |
Шифр коробки | GH | GC | GL | EF | ТС |
Число зубів, передатні відносини: | |||||
- 1-а швидкість | 38:11=3,455 | 38:11=3,455 | 38:11=3,455 | 38:11=3,455 | -/2,55 |
- 2-а швидкість | 35:18=1,944 | 35:18=1,944 | 35:20=1,750 | 35:18=1,944 | -/1,45 |
- 3-тя швидкість | 36:28=1,286 | 36:28=1,286 | 33:31=1,065 | 36:28=1,286 | -/1,0 |
- 4-та швидкість | 31:32=0,969 | 30:33=0,909 | 26:37=0,703 | 30:33=0,909 | - |
- 5-та швидкість | - | - | - | 27:38=0,711 | - |
Задній хід | 38:12=3,167 | 38:12=3,167 | 38:12=3,167 | 38:12=3,167 | -/2,46 |
Головна передача | 74:19=3,895 | 74:19=3,895 | 74:19=3,895 | 74:19=3,895 | -/3,57 |
Привід спідометра | 16:7=2,286 | 16:7=2,286 | 16:7=2,286 | 16:7=2,286 | - |
1) До листопада 1980 р.: діаметр 180 мм.
Коментарі відвідувачів