| Двигатель | 1,5D | 1,6D | 1,6D | 1,6TD | 1,6TD |
| Сцепление | Сухое однодисковое с диафрагменной пружиной | ||||
| Диаметр ведущего диска сцепления, мм | 180 | 1901) | 190 | 190 | - |
| Коробка передач | Четырехступенчатая до июля 1980 г. | Четырехступенчатая после августа 1980 г. | Коробка 3+Е | Коробка 4+Е | Автоматическая коробка |
| Шифр коробки передач | GH | GC | GL | EF | ТС |
| Число зубьев, передаточные отношения: | |||||
| - 1-я скорость | 38:11=3,455 | 38:11=3,455 | 38:11=3,455 | 38:11=3,455 | -/2,55 |
| - 2-я скорость | 35:18=1,944 | 35:18=1,944 | 35:20=1,750 | 35:18=1,944 | -/1,45 |
| - 3-я скорость | 36:28=1,286 | 36:28=1,286 | 33:31=1,065 | 36:28=1,286 | -/1,0 |
| - 4-я скорость | 31:32=0,969 | 30:33=0,909 | 26:37=0,703 | 30:33=0,909 | - |
| - 5-я скорость | - | - | - | 27:38=0,711 | - |
| Задний ход | 38:12=3,167 | 38:12=3,167 | 38:12=3,167 | 38:12=3,167 | -/2,46 |
| Главная передача | 74:19=3,895 | 74:19=3,895 | 74:19=3,895 | 74:19=3,895 | -/3,57 |
| Привод спидометра | 16:7=2,286 | 16:7=2,286 | 16:7=2,286 | 16:7=2,286 | - |
1) До ноября 1980 г.: диаметр 180 мм.
[Информация представлена на сайте: VWManual]

Комментарии посетителей