| Двигатель | 1.5D | 1.6D | 1.6D |
| Шифр | СК | CR/JK | CY |
| Установка впрыска | Распределительный топливный насос высокого давления | Распределительный топливный насос высокого давления | Распределительный топливный насос высокого давления с устройством насыщения |
| Производитель | "Бош" или "Лукас-CAV" | "Бош" или "Лукас-CAV" | "Бош" |
| Давление впрыска: | |||
| - при новых форсунках, бар | 134±4 | 134±4 | 159±4 |
| - минимальная величина, бар | 120 | 120 | 140 |
| Число оборотов, соответствующее холостому ходу | Смотрите таблицу в главе "Дизельная система впрыска" | ||
| Максимальное число оборотов (без нагрузки) 1/мин | 5550±50 | 5350±50 | 5100±50 |
Турбонагнетатель
| Производитель | "Гарретт" |
| Давление наддува, бар | 0,68±0,04 |
| Давление выпуска, бар | 0,81±0,5 |
(Статья опубликована на данном ресурсе www.VWMANUAL.ru)

Комментарии посетителей